În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 06.06.2023 ora 1300, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Rezultat selecție dosare | Punctaj proba scrisă | Rezultat probă scris | Punctaj interviu | Rezultat final | Repartizare centru |
1 | 28.207 | Psiholog | ADMIS | ABSENT | - | - | - | - |
2 | 29.048 | Psiholog | ADMIS | 26 | RESPINS | - | - | - |
3 | 29.250 | Psiholog | ADMIS | ABSENT | - | - | - | - |
4 | 25.737 | Asistent social | ADMIS | 63,33 | ADMIS | 95 | ADMIS | CZSPTL Senior Expert |
5 | 27.436 | Asistent social | ADMIS | 88 | ADMIS | 60 | ADMIS | CZPAD Un Pas Împreună |
6 | 27.427 | Asistent social | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - |
7 | 28.978 | Educator S | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - |
8 | 29.156 | Educator S | ADMIS | 39 | RESPINS | 38,67 | - | - |
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Președinte, Voicu Mioara-Nicoleta Secretar, Magdalena Ilina