Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Selecție dosare | Punctaj probă practică | Punctaj interviu | Rezultat final | Repartizare centru |
1 | 28.170 | îngrijitoare | ADMIS | 70 | 70 | 70 | CIAPAD Sf. Elena |
2 | 29.210 | îngrijitoare | ADMIS | 80 | 65 | 72,5 | CIAPAD Sf. Elena |
3 | 25.520 | îngrijitor | ADMIS | 70 | 65 | 67,5 | CSS Odăi- CPV |
4 | 26.073 | îngrijitor | ADMIS | 80 | 80 | 80 | CSS Odăi- CPV |
5 | 25.863 | îngrijitor | ADMIS | 80 | 80 | 80 | CSS Odăi- CPV |
6 | 26.127 | îngrijitor | ADMIS | 40 | - | - | - |
7 | 28.320 | îngrijitor | ADMIS | 35 | - | - | - |
8 | 28.153 | îngrijitor | ADMIS | 70 | 65 | 67,5 | CSS Odăi- CPV |
9 | 28.688 | îngrijitor | ADMIS | ABSENT | - | - | - |
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Președinte, Voicu Nicoleta-Mioara Secretar, Magdalena Ilina