Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Rezultat selecție dosare | Punctaj proba scrisă | Rezultat probă scris | Punctaj interviu | Rezultat final | Repartizare centru |
1 | 28.207 | Psiholog | ADMIS | ABSENT | - | - | - | - |
2 | 29.048 | Psiholog | ADMIS | 26 | RESPINS | - | - | - |
3 | 29.250 | Psiholog | ADMIS | ABSENT | - | - | - | - |
4 | 25.737 | Asistent social | ADMIS | 63,33 | ADMIS | 95 | ADMIS | CZSPTL Senior Expert |
5 | 27.436 | Asistent social | ADMIS | 88 | ADMIS | 60 | ADMIS | CZPAD Un Pas Împreună |
6 | 27.427 | Asistent social | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - |
7 | 28.978 | Educator S | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - |
8 | 29.156 | Educator S | ADMIS | 39 | RESPINS | 38,67 | - | - |
Președinte, Voicu Mioara-Nicoleta Secretar, Magdalena Ilina