Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Punctaj probă practică | Rezultatul selecţiei dosarelor |
1 | 25.702 | Muncitor calificat (bucătar) | 80 | ADMIS |
2 | 26.447 | Muncitor calificat (bucătar) | 65 | ADMIS |
3 | 26.898 | Muncitor calificat (bucătar) | 75 | ADMIS |
4 | 26.900 | Muncitor calificat (bucătar) | 70 | ADMIS |
5 | 26.893 | Muncitor calificat (bucătar) | 70 | ADMIS |
6 | 27.472 | Muncitor calificat (bucătar) | 80 | ADMIS |
7 | 27.987 | Muncitor calificat (bucătar) | 90 | ADMIS |
8 | 27.488 | Muncitor necalificat (ajutor bucătar) | 65 | ADMIS |
9 | 28.722 | Muncitor necalificat (ajutor bucătar) | 75 | ADMIS |
10 | 26.170 | Supraveghetor de noapte | 60 | ADMIS |
11 | 26.906 | Supraveghetor de noapte | 80 | ADMIS |
12 | 27.478 | Supraveghetor de noapte | 50 | ADMIS |
13 | 27.971 | Supraveghetor de noapte | 75 | ADMIS |
14 | 28.316 | Supraveghetor de noapte | 25 | RESPINS |
15 | 29.120 | Supraveghetor de noapte | 55 | ADMIS |
NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susținerii probei practice, candidatul care a obținut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.
- Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 30.05.2023 ora 1300 în Pavilion F, etaj IV.
- Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Președinte, Popa Dumitru-Mădălin
Secretar, Magdalena Ilina