COMUNICARE
Rezultate FINALe
la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 24.12.2019, ora 12.00, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilion C parter și Pavilionul F etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
| Nr. crt. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ | CONTESTAȚIE | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIZARE CENTRU |
| 1. | Grecu Sorin Gabriel | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
| 2. | Radu Anca Elena | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
| 3. | Olteanu Corina | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 18 | - | - | - | RESPINS | - |
| 4. | Ungureanu Cristian Robert | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 83,34 | - | 70 | 76,67 | ADMIS | Serviciul Administrativ |
| 5. | Voicu Roxana Mihaela | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 15,67 | - | - | - | RESPINS | - |
| 6. | Răducanu Alexandru Adrian | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
| 7. | Marinescu Raluca Georgiana | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 66 | - | NEPREZENTAT | - | - | - |
| 8. | Gherghișan Emilia Teodora | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 24 | - | - | - | RESPINS | - |
| 9. | Topală Maria | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 25 | - | - | - | RESPINS | - |
| 10. | Viuleț Nicoleta Cristina | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 8 | - | - | - | RESPINS | - |
| 11. | Gheorghe Luminița | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 10,34 | - | - | - | RESPINS | - |
| 12. | Pîslariu Ilie | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 0 | - | - | - | RESPINS | - |
| 13. | Badiu Cristina Monica | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 22 | - | - | - | RESPINS | - |
| 14. | Grosu Anton | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
| 15. | Duțu Andreea Elena | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 25,34 | - | - | - | RESPINS | - |
| 16. | Buzatu Natalia Andreea | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | RESPINS | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Mitrea Mihaela Monica | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 22,34 | 32,34 | - | - | RESPINS | - |
| 18. | Șerban Adriana Simona | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | 11 | - | - | - | RESPINS | - |
| 19. | Lican Gheorghe | inspector specialitate – Serviciul Administrativ | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
| 20. | Onulescu Mihaela | referent- Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
| 21. | Anghelescu Mihaela | referent- Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ | ADMIS | 66 | - | 93,34 | 79,67 | ADMIS | Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ |
| 22. | Hliza Mădălina | referent- Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ | ADMIS | 21 | - | - | - | RESPINS | - |
| 23. | Dobre Elena Monica | referent- Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ | ADMIS | 4 | - | - | - | RESPINS | - |
| 24. | Voicu Andreea Cosmina | referent- Nazarcea-Grup, Atelier Spălătorie | ADMIS | 4 | - | - | - | RESPINS | - |
| 25. | Vasile Mirela | referent- Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
| 26. | Gruescu Alexandru Cristian | magaziner | ADMIS | 53,34 | - | 30 | - | RESPINS | - |
| 27. | Radu Mihai | magaziner | ADMIS | 25 | 30 | - | - | RESPINS | - |
| 28. | Cernea Mihaela | magaziner | ADMIS | 10 | - | - | - | RESPINS | - |
Preşedinte, Secretar,
Florin Giosan Magdalena Ilina