| Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Rezultatul selecţiei dosarelor | Motivul respingerii dosarului |
| 1. | Diaconu Didica | educator S | ADMIS | - |
| 2. | Pătrănoiu Ionela-Mădălina | educator S | ADMIS | - |
| 3. | Ghiță Nicoleta Cristina | educator S | ADMIS | - |
| 4. | Ion Camelia-Cristina | educator S | RESPINS | Dosar incomplet |
| 5. | Ciocîrlan Oana | educator S | RESPINS | neîndeplinirea condițiilor specifice de studii |
| 6. | Pietrăreanu Carmen-Petruța | educator S | ADMIS | - |
| 7. | Tudorache Cristina-Elena | educator S | RESPINS | neîndeplinirea condițiilor specifice de studii |
| 8. | Suncă Ana-Maria | educator S | ADMIS | cu condiția depunerii cazierului |
| 9. | Țanța Cristina | infirmieră | ADMIS | - |
| 10. | Diancu Marinela-Săndica | infirmieră | ADMIS | - |
| 11. | Mihalte Valentina-Nela | infirmieră | ADMIS | - |
| 12. | Pîrleci Roxana-Mihaela | infirmieră | ADMIS | - |
| 13. | Ilie-Manta Steliana-Laura | infirmieră | ADMIS | - |
| 14. | Dragomir Alina | infirmieră | ADMIS | cu condiția depunerii cazierului |
| 15. | Călin Raluca-Oliviana | infirmieră | ADMIS | - |
| 16. | Jora Adelina-Geanina | infirmieră | ADMIS | - |
| 17. | Martin Florentina-Mercedes | infirmieră | ADMIS | cu condiția depunerii cazierului |
| 18. | Calița Anișoara | îngrijitoare | ADMIS | - |
| 19. | Costache Nicoleta-Cornelia | îngrijitoare | ADMIS | cu condiția depunerii cazierului |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Președinte, Secretar,
Gavrilă Constantin Magdalena Ilina