REZULTATELE INTERVIULUI LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 18 decembrie 2019
Având în vedere prevederile art. 62 alin. 3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
| Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcția publică | Instituția | Punctajul probei interviu | Rezultatul interviului |
| 1. | Dumitrache Mariana | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 92 | Admis |
| 2. | Popa Florin Lucian | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 100 | Admis |
| 3. | Vocheci Adriana | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 90 | Admis |
| 4. | Sofronie Alina Cristina | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 99 | Admis |
| 5. | Ilie Daniela Ionela | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 92,33 | Admis |
| 6. | Floarea Alina Mihaela | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 100 | Admis |
| 7. | Buracu Corina Sandra | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 94,67 | Admis |
| 8. | Ghișa Mirela Doinița | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 91 | Admis |
| 9. | Cristescu Florentina | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 99,33 | Admis |
| 10. | Butnariuc Alina | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 100 | Admis |
| 11. | Pescaru Alexandra | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 99,33 | Admis |
| 12. | Ghiorghe Ionela | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 91,33 | Admis |
| 13. | Tănase Alexandru Constantin | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 87,33 | Admis |
| 14. | Petcu Nicoleta | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 95,33 | Admis |
| 15. | Mihaela Mihaela | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 96 | Admis |
| 16. | Carauleanu Stela Georgeta | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 95,33 | Admis |
| 17. | Ivan Mariana | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 100 | Admis |
| 18. | Zabarcencu Nichita Ion | Consilier superior | DGASPC Sector 1 | 90,67 | Admis |
| 19. | Barbu Atena Gabriela | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 92,33 | Admis |
| 20. | Mocăniță Dana Luminița | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 93,33 | Admis |
| 21. | Mușat Liliana Sanda | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 90 | Admis |
| 22. | Mîndru Elena | Consilier principal | DGASPC Sector 1 | 100 | Admis |
§ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Anca Oana Duţă.
§ Afişat astăzi 19.12.2019 ora 1440, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.
Secretar,
Anca Oana Duţă
consilier superior