| Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Rezultat selecție dosare | Punctaj probă scris | Rezultat probă sris | Punctaj interviu | Rezultat final | Repartizare centru |
| 1 | 27.525 | Administrator | ADMIS | 22 | RESPINS | - | - | - |
| 2 | 28.183 | Administrator | ADMIS | ABSENT | - | - | - | - |
| 3 | 28.676 | Administrator | ADMIS | ABSENT | - | - | - | - |
| 4 | 25.951 | Referent | ADMIS | 75 | ADMIS | 100 | ADMIS | CZSPTL Senior Expert |
| 5 | 26.249 | Referent | ADMIS | 70 | ADMIS | 100 | ADMIS | - |
| 6 | 28.693 | Referent | ADMIS | 3 | RESPINS | - | - | - |
| 7 | 28.834 | Referent | ADMIS | ABSENT | - | - | - | - |
| 8 | 29.104 | Referent | ADMIS | 5 | RESPINS | - | - | - |
| 9 | 26.177 | Referent | ADMIS | 56 | ADMIS | 100 | ADMIS | CSS Odăi- Deservire |
| 10 | 29.140 | Referent | ADMIS | 25 | RESPINS | - | - | - |
Președinte, Popa Dumitru-Mădălin Secretar, Magdalena Ilina