| Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Punctaj obținut | Rezultatul probei scris |
| 1 | 27.582 | Medic recuperare medicală | 71,33 | ADMIS |
| 2 | 29.253 | Medic | - | NEPREZENTAT |
| 3 | 25.162 | Asistent medical | 35 | RESPINS |
| 4 | 25.853 | Asistent medical | 70,66 | ADMIS |
| 5 | 26.534 | Asistent medical | 55 | ADMIS |
| 6 | 26.223 | Asistent medical | 35 | RESPINS |
| 7 | 28.715 | Asistent medical | 40 | RESPINS |
| 8 | 26.184 | Asistent medical | 55 | ADMIS |
| 9 | 26.876 | Asistent medical | 60 | ADMIS |
| 10 | 26.076 | Asistent medical | 50 | ADMIS |
| 11 | 26.927 | Asistent medical | 66,67 | ADMIS |
| 12 | 27.485 | Asistent medical | 40 | RESPINS |
| 13 | 27.412 | Asistent medical | 65,67 | ADMIS |
| 14 | 28.324 | Asistent medical | 68 | ADMIS |
| 15 | 26.913 | Asistent medical | 38,67 | RESPINS |
| 16 | 26.579 | Asistent medical | - | NEPREZENTAT |
| 17 | 29.038 | Asistent medical | 63,33 | ADMIS |
| 18 | 29.214 | Asistent medical | 72 | ADMIS |
| 19 | 29.185 | Asistent medical | - | NEPREZENTAT |
| 20 | 25.822 | Infirmieră | 80 | ADMIS |
| 21 | 26.960 | Infirmieră | 0 | RESPINS |
| 22 | 25.788 | Infirmieră | - | NEPREZENTAT |
| 23 | 25.338 | Infirmieră | 30 | RESPINS |
| 24 | 26.002 | Infirmieră | 75,33 | ADMIS |
| 25 | 26.163 | Infirmieră | 55 | ADMIS |
| 26 | 26.166 | Infirmieră | 40 | RESPINS |
| 27 | 26.161 | Infirmieră | 30 | RESPINS |
| 28 | 26.593 | Infirmieră | 40 | RESPINS |
| 29 | 28.249 | Infirmieră | 30 | RESPINS |
| 30 | 26.379 | Infirmieră | 25 | RESPINS |
| 31 | 26.239 | Infirmieră | 30 | RESPINS |
| 32 | 26.231 | Infirmieră | 40 | RESPINS |
| 33 | 25.377 | Infirmieră | - | NEPREZENTAT |
| 34 | 26.490 | Infirmieră | 70 | ADMIS |
| 35 | 25.370 | Infirmieră | 50 | ADMIS |
| 36 | 26.083 | Infirmieră | 55 | ADMIS |
| 37 | 26.121 | Infirmieră | 50 | ADMIS |
| 38 | 26.109 | Infirmieră | 50 | ADMIS |
| 39 | 26.541 | Infirmieră | - | NEPREZENTAT |
| 40 | 26.145 | Infirmieră | 50,66 | ADMIS |
| 41 | 26.136 | Infirmieră | 55 | ADMIS |
| 42 | 27.540 | Infirmieră | 50 | ADMIS |
| 43 | 27.993 | Infirmieră | 65 | ADMIS |
| 44 | 26.955 | Infirmieră | - | nedepunere Certificat de Integritate Comportamentală |
| 45 | 28.832 | Infirmieră | 55 | ADMIS |
| 46 | 26.142 | Infirmieră | 60 | ADMIS |
| 47 | 26.150 | Infirmieră | 54,33 | ADMIS |
| 48 | 29.260 | Infirmieră | 59 | ADMIS |
| 49 | 27.783 | Infirmieră | - | NEPREZENTAT |
| 50 | 28.999 | Infirmieră | 50 | ADMIS |
NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susținerii probei scrise, candidatul care a obținut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului..
- Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 30.05.2023 ora 0900 în Pavilion F, etaj IV.
- Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Președinte, Voicu Nicoleta-Mioara
Secretar, Magdalena Ilina