În conformitate cu prevederile art. 47 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 16.06.2025, ora 1100, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:
| Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Serviciul | Rezultat selecție dosare | Punctaj proba scrisă | Punctaj obținut în urma soluționării contestației | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
| 1. | 37823 | Inspector de specialitate IA | Serviciul Investiții | ADMIS | ABSENT | - | - | - | RESPINS |
| 2. | 37546 | Inspector de specialitate IA | Serviciul Investiții | RESPINS | - | - | - | - | RESPINS |
| 3. | 37604 | Inspector de specialitate IA | Serviciul Investiții | RESPINS | - | - | - | - | RESPINS |
| 4. | 37575 | Inspector de specialitate IA | Serviciul Investiții | ADMIS | 34 puncte | - | - | - | RESPINS |
| 5. | 36479 | Inspector de specialitate IA | Serviciul Investiții | ADMIS | 82 puncte | - | 75 puncte | 78.50 puncte | ADMIS |
| 6. | 36448 | Inspector de specialitate IA | Serviciul Proiecte cu Fonduri Externe | RESPINS | - | - | - | - | RESPINS |
| 7. | 37210 | Inspector de specialitate IA | Serviciul Proiecte cu Fonduri Externe | RESPINS | - | - | - | - | RESPINS |
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Președinte comisie,
Stanciu Dănuț George Mădălin
Secretar,
Susan Cristina