În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se comunică astăzi 19.09.2025, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bd. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F parter şi etaj 2, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatul probei scrise după cum urmează:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examenul de promovare | Funcţia solicitată | Serviciul/ Complexul/ Centrul /Biroul | Punctaj obținut proba scrisă | Rezultatul probei scrise |
1 | 62350 | Educator (M) grad principal | CZ Vrancei | 100 puncte | ADMIS |
2 | 62303 | Educator (M) grad principal | CZ Vrancei | 100 puncte | ADMIS |
3 | 62299 | Educator (M) grad principal | CZ Vrancei | 100 puncte | ADMIS |
4 | 62267 | Educator (M) grad principal | CZ Sf. Andrei | 90 puncte | ADMIS |
5 | 62269 | Educator (S) grad principal | Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată | 50 puncte | ADMIS |
6 | 62301 | Educator (S) grad principal | CZ Vrancei | 85 puncte | ADMIS |
7 | 62349 | Educator (S) grad principal | CZ Vrancei | 100 puncte | ADMIS |
8 | 62471 | Educator (S) grad principal | CZ Jiului | 85 puncte | ADMIS |
9 | 62473 | Educator (S) grad principal | CZ Sf. Andrei | 100 puncte | ADMIS |
10 | 62488 | Educator (S) grad principal | CZ Sf. Nicolae | 80 puncte | ADMIS |
11 | 62496 | Educator (S) grad principal | CZ Sf. Andrei | 70 puncte | ADMIS |
12 | 62498 | Educator (S) grad principal | CZ Vrancei | 90 puncte | ADMIS |
13 | 62501 | Educator (S) grad principal | CZ Sf. Nicolae | absent | RESPINS |
14 | 63726 | Educator (S) grad principal | CZ Vrancei | 95 puncte | ADMIS |
15 | 64619 | Educator (S) grad principal | Casa Sf. Ștefan | 50 puncte | ADMIS |
16 | 62717 | Fizician (S) grad principal | CMC - Centrul de Recuperare Medicală | 82 puncte | ADMIS |
17 | 62250 | Psiholog (S) grad specialist | CZPADN Un Pas Împreună | 100 puncte | ADMIS |
18 | 62390 | Psiholog (S) grad specialist | CZPAD Phoenix | 100 puncte | ADMIS |
19 | 63657 | Psiholog (S) grad specialist | CZ Alzhaimer | 75 puncte | ADMIS |
20 | 62249 | Psiholog (S) grad principal | CEVIM | 80 puncte | ADMIS |
21 | 62253 | Psiholog (S) grad principal | CM Sf. Nicolae | 50 puncte | ADMIS |
22 | 62531 | Psiholog (S) grad principal | CZ RCDPM Sf. Ecaterina | 60 puncte | ADMIS |
23 | 63182 | Psiholog (S) grad principal | CARPAD Milcov | 100 puncte | ADMIS |
24 | 63636 | Psiholog (S) grad principal | CEVIM | absent | RESPINS |
25 | 64201 | Psiholog (S) grad principal | CZ RCDPM Sf. Ecaterina | 65 puncte | ADMIS |
26 | 64311 | Psiholog (S) grad principal | CMC – Centrul de Recuperare Medicală | 80 puncte | ADMIS |
NOTĂ:
* Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte.
* Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până cel târziu la data de 22.09.2025, ora 1200 conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Matus Iuliana Mirela, consilier în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Secretar,
Matus Iuliana Mirela