În conformitate cu prevederile art. 47 din H.G.R. nr. 1336/ 2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se comunică astăzi 22.09.2025, ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bd. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F parter şi etaj 2, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale după cum urmează:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen | Funcţia solicitată | Serviciul/ Complexul/ Centrul/ Biroul | Rezultatul selecţiei dosarelor | Punctaj probă practică | Punctaj obținut în urma soluționării contestației | Punctaj final | Rezultat final |
1 | 63073 | muncitor calificat (bucătar) | CZ Jiului | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
2 | 62210 | muncitor calificat (bucătar) | Comp. Străulești | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
3 | 64245 | muncitor calificat (bucătar) | CSS Odăi | ADMIS | 80 | - | 80 | ADMIS |
4 | 64307 | muncitor calificat (bucătar) | CSS Odăi | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
5 | 64554 | muncitor calificat (bucătar) | CSS Odăi | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
6 | 64552 | muncitor calificat (bucătar) | CSS Odăi | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
7 | 64045 | muncitor calificat (bucătar) | CABRN Milcov | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
8 | 63685 | muncitor calificat (bucătar) | CZ Sf. Nicolae | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
9 | 62688 | muncitor calificat (bucătar) | CZ Sf. Nicolae | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
10 | 64174 | muncitor calificat (bucătar) | CSS Odăi | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
11 | 63607 | muncitor calificat (bucătar) | Comp. Străulești | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
12 | 62475 | muncitor calificat (bucătar) | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
13 | 62492 | muncitor calificat (bucătar) | CZ Sf. Nicolae | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
14 | 64608 | muncitor calificat (bucătar) | Serv. Adm. Într.Loc.Soc. | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
15 | 64610 | muncitor calificat (bucătar) | Serv. Adm. Într.Loc.Soc. | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
16 | 62629 | muncitor calificat (croitor) | Nazarcea-Grup | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
17 | 62631 | muncitor calificat (croitor) | Nazarcea-Grup | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
18 | 62512 | muncitor calificat (lenjereasă) | CZ Jiului | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
19 | 64329 | muncitor calificat (lenjereasă) | CSS Odăi | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
20 | 64047 | muncitor calificat (lenjereasă) | CABRN Milcov | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
21 | 62627 | muncitor calificat (lenjereasă) | Nazarcea-Grup | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
22 | 62625 | muncitor calificat (lenjereasă) | Nazarcea-Grup | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
23 | 64793 | muncitor calificat (tâmplar) | CSS Odăi | ADMIS | 80 | - | 80 | ADMIS |
24 | 63419 | muncitor calificat (lăcătuș) | CABRN Milcov | ADMIS | 100 | - | 100 | ADMIS |
Secretar,
Magdalena Ilina
Președinte:
Florin-Vasile Giosan