Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examenul de promovare | Funcţia solicitată | Serviciul/ Complexul/ Centrul/Biroul | Rezultat selecţie dosare | Punctaj proba scrisă | Punctaj obținut în urma soluționării contestației | Punctaj final | Rezultat final |
1 | 62350 | Educator (M) grad principal | CZ Vrancei | ADMIS | 100 puncte | - | 100 puncte | ADMIS |
2 | 62303 | Educator (M) grad principal | CZ Vrancei | ADMIS | 100 puncte | - | 100 puncte | ADMIS |
3 | 62299 | Educator (M) grad principal | CZ Vrancei | ADMIS | 100 puncte | - | 100 puncte | ADMIS |
4 | 62267 | Educator (M) grad principal | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 90 puncte | - | 90 puncte | ADMIS |
5 | 62269 | Educator (S) grad principal | Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată | ADMIS | 50 puncte | - | 50 puncte | ADMIS |
6 | 62301 | Educator (S) grad principal | CZ Vrancei | ADMIS | 85 puncte | - | 85 puncte | ADMIS |
7 | 62349 | Educator (S) grad principal | CZ Vrancei | ADMIS | 100 puncte | - | 100 puncte | ADMIS |
8 | 62471 | Educator (S) grad principal | CZ Jiului | ADMIS | 85 puncte | - | 85 puncte | ADMIS |
9 | 62473 | Educator (S) grad principal | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 100 puncte | - | 100 puncte | ADMIS |
10 | 62488 | Educator (S) grad principal | CZ Sf. Nicolae | ADMIS | 80 puncte | - | 80 puncte | ADMIS |
11 | 62496 | Educator (S) grad principal | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 70 puncte | - | 70 puncte | ADMIS |
12 | 62498 | Educator (S) grad principal | CZ Vrancei | ADMIS | 90 puncte | - | 90 puncte | ADMIS |
13 | 63726 | Educator (S) grad principal | CZ Vrancei | ADMIS | 95 puncte | - | 95 puncte | ADMIS |
14 | 64619 | Educator (S) grad principal | Casa Sf. Ștefan | ADMIS | 50 puncte | - | 50 puncte | ADMIS |
15 | 62717 | Fizician (S) grad principal | CMC - Centrul de Recuperare Medicală | ADMIS | 82 puncte | - | 82 puncte | ADMIS |
16 | 62250 | Psiholog (S) grad specialist | CZPADN Un Pas Împreună | ADMIS | 100 puncte | - | 100 puncte | ADMIS |
17 | 62390 | Psiholog (S) grad specialist | CZPAD Phoenix | ADMIS | 100 puncte | - | 100 puncte | ADMIS |
18 | 63657 | Psiholog (S) grad specialist | CZ Alzhaimer | ADMIS | 75 puncte | - | 75 puncte | ADMIS |
19 | 62249 | Psiholog (S) grad principal | CEVIM | ADMIS | 80 puncte | - | 80 puncte | ADMIS |
20 | 62253 | Psiholog (S) grad principal | CM Sf. Nicolae | ADMIS | 50 puncte | - | 50 puncte | ADMIS |
21 | 62531 | Psiholog (S) grad principal | CZ RCDPM Sf. Ecaterina | ADMIS | 60 puncte | - | 60 puncte | ADMIS |
22 | 63182 | Psiholog (S) grad principal | CARPAD Milcov | ADMIS | 100 puncte | - | 100 puncte | ADMIS |
23 | 64201 | Psiholog (S) grad principal | CZ RCDPM Sf. Ecaterina | ADMIS | 65 puncte | - | 65 puncte | ADMIS |
24 | 64311 | Psiholog (S) grad principal | CMC – Centrul de Recuperare Medicală | ADMIS | 80 puncte | - | 80 puncte | ADMIS |
25 | 62501 | Educator (S) grad principal | CZ Sf. Nicolae | ADMIS | absent | - | absent | RESPINS |
26 | 63636 | Psiholog (S) grad principal | CEVIM | ADMIS | absent | - | absent | RESPINS |
În conformitate cu prevederile art. 47 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se comunică astăzi 22.09.2025, ora 1500, rezultatele finale prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bd. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F - parter şi etaj 2, precum şi prin publicare pe pagina de internet, după cum urmează:
Se consideră admis la examenul de promovare în grad sau treaptă profesională superioară celei deținute anterior, candidatul care a obţinut minimum 50 de puncte.
Secretar,
Iuliana Mirela Matus