CENTRALIZATOR NOMINAL
cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de CONSILIER DEBUTANT – Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, HACCP,
respectiv REFERENT SUPERIOR – Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
În conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale:
| Nr. crt. | Funcţia publică/Instituţia | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă |
Punctaj soluţionare contestaţie proba scrisă |
Punctaj interviu |
Punctaj final |
Rezultat final |
|
CONSILIER DEBUTANT – Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, HACCP
| |||||||
| 1. | Consilier debutant | BABAN RALUCA | 60,5 | - | 93,33 | 153,83 | ADMIS |
| 2. | Consilier debutant | OPREA ANDREEA MARIA | 57,2 | - | 93,33 | 150,53 | ADMIS |
| 3. | Consilier debutant | GĂBOREANU GABRIEL | 62,1 | - | 84,66 | 146,76 | RESPINS |
| 4. | Consilier debutant | PALADE IULIA FLORENTINA | 44 | 47,66 | - | 47,66 | RESPINS |
| 5. | Consilier debutant | SFETCU MARIANA | 41,86 | - | - | 41,86 | RESPINS |
| 6. | Consilier debutant | PUFU CATELA | 41,3 | - | - | 41,3 | RESPINS |
| 7. | Consilier debutant | ŞURIAN DANA | 39,5 | - | - | 39,5 | RESPINS |
| 8. | Consilier debutant | DUŢU ANDREEA ELENA | 37 | - | - | 37 | RESPINS |
| 9. | Consilier debutant | CĂPĂŢÂNĂ CONSTANTIN CĂTĂLIN | 31 | - | - | 31 | RESPINS |
| 10. | Consilier debutant | VIIŞOREANU IONEL | 29 | - | - | 29 | RESPINS |
| 11. | Consilier debutant | GHERGHIŞAN EMILIA TEODORA | 28 | - | - | 28 | RESPINS |
| 12. | Consilier debutant | DINESCU MIHAIL DORU RĂZVAN | 28 | - | - | 28 | RESPINS |
| 13. | Consilier debutant | SPALOGHE GIGEL MIHĂIŢĂ | 27 | - | - | 27 | RESPINS |
| 14. | Consilier debutant | RĂCEANU ADRIANA MIHAELA | 26 | - | - | 26 | RESPINS |
| 15. | Consilier debutant | IONIŢĂ DOROBANŢU LOREDANA | 23 | - | - | 23 | RESPINS |
| 16. | Consilier debutant | IANCU EMILIA RALUCA | 22 | - | - | 22 | RESPINS |
| 17. | Consilier debutant | MOCANU MIHAELA | 16,5 | - | - | 16,5 | RESPINS |
| 18. | Consilier debutant | CĂLIN BOGDAN FLAVIAN | 15 | - | - | 15 | RESPINS |
| 19. | Consilier debutant | ISCENCO GEORGIANA SILVIA | 14 | - | - | 14 | RESPINS |
| 20. | Consilier debutant | TRANDAFIR DANIELA | 13,5 | - | - | 13,5 | RESPINS |
| 21. | Consilier debutant | TOMA ANDREEA ROXANA | 13 | - | - | 13 | RESPINS |
| 22. | Consilier debutant | PÂRVAN ALEXANDRU ANDREI | 10 | - | - | 10 | RESPINS |
| 23. | Consilier debutant | BURUIANĂ IONELA | 10 | - | - | 10 | RESPINS |
| 24. | Consilier debutant | ŞERBAN MARIAN COSMIN | 8,5 | - | - | 8,5 | RESPINS |
| 25. | Consilier debutant | CHELU ALEXANDRA PAULA | 8 | - | - | 8 | RESPINS |
| 26. | Consilier debutant | ENACHE FLAVIA ELENA | 6,33 | - | - | 6,33 | RESPINS |
| 27. | Consilier debutant | SZABO MARIA ELENA | 0 | - | - | 0 | RESPINS |
| 28. | Consilier debutant | LĂZĂRESCU VLAD | 0 | - | - | 0 | RESPINS |
| 29. | Consilier debutant | BENGHEA ANDREEA MĂDĂLINA | 0 | - | - | 0 | RESPINS |
| REFERENT SUPERIOR – Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială | |||||||
| 1. | Referent superior | COTEŢ SABIN ZOLTAN | 38,75 | - | - | 38,75 | RESPINS |
| 2. | Referent superior | STANCU GINA LILIANA | 27,5 | - | - | 27,5 | RESPINS |
| 3. | Referent superior | BORDEI MANUELA VALENTINA VASILICA | 20 | - | - | 20 | RESPINS |
Afişat azi, 12.10.2017, ora 0930, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F şi pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1/Angajări.
PREŞEDINTE, SECRETAR,
GÂJU CRISTINA
DANIELA ANTON