FORMULAR
COMUNICARE Rezultatul probei scrise din data de 14.03.2017
la concursul de ocupare a unor funcţii de natură contractuală vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 268/2011 se comunică astăzi 16.03.2017, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bd-ul. Mareşal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F, parter şi etaj 2 a rezultatelor probei scrise, după cum urmează:
| Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise
|
| 1 | Grecu Bogdan Iulian | Asistent medical PL - comunitar | 70 puncte | ADMIS |
| 1 | Boboc Rodica | Asistent medical PL | 85 puncte | ADMIS |
| 2 | Malciu Geta Dorina | Asistent medical PL | 85 puncte | ADMIS |
| 3 | **************** | Asistent medical PL | 75 puncte | ADMIS |
| 4 | Bolboașă Florența | Asistent medical PL | 74,8 puncte | ADMIS |
| 5 | Damian Ecaterina | Asistent medical PL | 68,2 puncte | ADMIS |
| 6 | Tomole Ioana Irina | Asistent medical PL | 56,6 puncte | ADMIS |
| 7 | **************** | Asistent medical PL | 40 puncte | RESPINS |
| 8 | **************** | Asistent medical PL | Neprezentat | RESPINS |
| 1 | Mușat Roxana Iuliana | Infirmieră | 95,5 puncte | ADMIS |
| 2 | Curelaru Violeta | Infirmieră | 92,5 puncte | ADMIS |
| 3 | ***************** | Infirmier | 91,6 puncte | ADMIS |
| 4 | ***************** | Infirmieră | 90,8 puncte | ADMIS |
| 5 | ***************** | Infirmieră | 90,7 puncte | ADMIS |
| 6 | Ispas Zenovia | Infirmieră | 90 puncte | ADMIS |
| 7 | ***************** | Infirmieră | 90 puncte | ADMIS |
| 8 | ***************** | Infirmieră | 87,5 puncte | ADMIS |
| 9 | Șerban Cristina | Infirmieră | 86,8 puncte | ADMIS |
| 10 | Chirica Ioana Daniela | Infirmieră | 86,3 puncte | ADMIS |
| 11 | Jiganie Niculina | Infirmieră | 85 puncte | ADMIS |
| 12 | Voicu Gabriela | Infirmieră | 84,6 puncte | ADMIS |
| 13 | Răuță Maria | Infirmieră | 84,6 puncte | ADMIS |
| 14 | ***************** | Infirmieră | 84,2 puncte | ADMIS |
| 15 | Ristache Mirela Iuliana | Infirmieră | 84,1 puncte | ADMIS |
| 16 | Brătescu Mariana Mihaela | Infirmieră | 83 puncte | ADMIS |
| 17 | Stănică Ioana | Infirmieră | 83,8 puncte | ADMIS |
| 18 | Sprîncenatu Elena Andreea | Infirmieră | 83,5 puncte | ADMIS |
| 19 | Dinu Ionelia | Infirmieră | 82,1 puncte | ADMIS |
| 20 | Tudorache Andreea Cristina | Infirmieră | 81,6 puncte | ADMIS |
| 21 | **************** | Infirmieră | 81 puncte | ADMIS |
| 22 | Dinică Marilena | Infirmieră | 80,9 puncte | ADMIS |
| 23 | Oprișan Georgiana Alina | Infirmieră | 80,6 puncte | ADMIS |
| 24 | Onu Maria | Infirmieră | 79,6 puncte | ADMIS |
| 25 | Sandu Leona Aurelia | Infirmieră | 79,6 puncte | ADMIS |
| 26 | **************** | Infirmieră | 79,1 puncte | ADMIS |
| 27 | Băjan Mirela Georgiana | Infirmieră | 79,1 puncte | ADMIS |
| 28 | Manea Irina | Infirmieră | 78,8 puncte | ADMIS |
| 29 | Radu Cristina Iuliana | Infirmieră | 78 puncte | ADMIS |
| 30 | Nicolae Cristina Nicoleta | Infirmieră | 77,4 puncte | ADMIS |
| 31 | Iancu Georgeta | Infirmieră | 76,3 puncte | ADMIS |
| 32 | Nica Roxana Mariana | Infirmieră | 74,6 puncte | ADMIS |
| 33 | Filip Alexandrina | Infirmieră | 73,4 puncte | ADMIS |
| 34 | *************** | Infirmieră | 72,6 puncte | ADMIS |
| 35 | *************** | Infirmieră | 72,6 puncte | ADMIS |
| 36 | Bounegru Maria | Infirmieră | 71,3 puncte | ADMIS |
| 37 | Meteleț Angela | Infirmieră | 72,1 puncte | ADMIS |
| 38 | *************** | Infirmieră | 71,2 puncte | ADMIS |
| 39 | Tudorache Georgeta | Infirmieră | 70,1 puncte | ADMIS |
| 40 | Văcăruș Mihaela | Infirmieră | 70,3 puncte | ADMIS |
| 41 | *************** | Infirmier | 68,8 puncte | ADMIS |
| 42 | Ioniță Silvia | Infirmieră | 68,3 puncte | ADMIS |
| 43 | Petrovici Adriana | Infirmieră | 67,4 puncte | ADMIS |
| 44 | *************** | Infirmieră | 64,9 puncte | ADMIS |
| 45 | Niculescu Maria | Infirmieră | 64,1 puncte | ADMIS |
| 46 | Burghelea Stela | Infirmieră | 54,2 puncte | ADMIS |
| 47 | Feraru Daniela | Infirmieră | Neprezentat | RESPINS |
| 48 | Feraru Gina Florentina | Infirmieră | Neprezentat | RESPINS |
| 49 | Tabără Mirela | Infirmieră | Neprezentat | RESPINS |
| 50 | *************** | Infirmieră | Neprezentat | RESPINS |
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 20.03.2017, începând cu ora 900, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Pavilion C, sala 6. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011. Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Preşedinte, Secretar,
Notă: Candidaţii care nu şi-au exprimat acordul în vederea publicării acestor date au obligaţia să se intereseze de rezultate la sediul instituţiei.