COMUNICARE
Rezultate FINALe
la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 15.05.2018, ora 1530, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
| Nr. crt. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ | REZULTAT CONTESTAȚIE | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL |
| 1. | Basamac Crina Adriana | educator | ADMIS | 32 | - | - | - | RESPINS |
| 2. | Ionescu Camelia | educator | ADMIS | 24 | - | - | - | RESPINS |
| 3. | Ștefan Cristina | educator | ADMIS | 10 | - | - | - | RESPINS |
| 4. | Stoian Brîndușa Mihaela | educator | ADMIS | 59 | - | 43,33 | - | RESPINS |
| 5. | Iovu Mădălina Valentina | educator | ADMIS | 15 | - | - | - | RESPINS |
| 6. | Grigorescu Andreea | educator | ADMIS | 15 | - | - | - | RESPINS |
| 7. | Umbrărescu Lidia | educator | ADMIS | 25 | - | - | - | RESPINS |
| 8. | Tănase Claudiu Adrian | educator | ADMIS | 54 | - | 56,67 | 55,34 | ADMIS |
| 9. | Costică Raluca Gabriela | educator | RESPINS | - | - | - | - | - |
| 10. | Nica Irina | educator | ADMIS | 65 | - | 70 | 67,50 | ADMIS |
| 11. | Rugină Ruxandra Ileana | educator | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
| 12. | Toma Maria Violeta | educator | ADMIS | 67 | - | 80 | 73,50 | ADMIS |
| 13. | Balaban Eugenia Mădălina | educator | ADMIS | 53,5 | - | 70 | 61,75 | ADMIS |
| 14. | Petre Nela | infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
| 15. | Costea Daniela | infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
| 16. | Vochin Marcela | infirmieră | ADMIS | 66 | - | 73,33 | 69,67 | ADMIS |
| 17. | Trăistaru Iuliana | infirmieră | ADMIS | 50,5 | - | 36,67 | - | RESPINS |
| 18. | Năpîrcă Stelian Marius | infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
| 19. | Manta Georgiana Gabriela | infirmieră | ADMIS | 77 | - | 60 | 68,50 | ADMIS |
| 20. | Iancu Gabriela | infirmieră | ADMIS | 64 | - | 60 | 62 | ADMIS |
| 21. | Popescu Elena Constanța | infirmieră | ADMIS | 62 | - | 70 | 66 | ADMIS |
| 22. | Arcanu Cristina Alina | infirmieră | ADMIS | 83 | - | 70 | 76,50 | ADMIS |
| 23. | Popa Elena | infirmieră | ADMIS | 30 | - | - | - | RESPINS |
| 24. | Ionică Violeta Ramona | infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
| 25. | Voicu Georgeta | infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
| 26. | Băltărețu Nina | infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
| 27. | Cârlea Ionela | infirmieră | ADMIS | 66,5 | - | 40 | - | RESPINS |
| 28. | Neagu Daniela | infirmieră | ADMIS | 62 | - | 40 | - | RESPINS |
| 29. | Braha Vasilica Cecilia | infirmieră | ADMIS | 74 | - | 75 | 74,50 | ADMIS |
| 30. | Strîmbeanu Jeacolyn | infirmieră | ADMIS | 68,5 | - | 80 | 74,25 | ADMIS |
| 31. | Mihalache Cristina | infirmieră | ADMIS | 77 | - | 90 | 83,50 | ADMIS |
Preşedinte, Secretar,
Mariana Coman Magdalena Ilina