| Nr. Crt. | Numele și prenumele candidatului | Funcția solicitată | Punctajul Probei scrise | Rezultatul probei scrise |
| 1. | MIHALACHE CLARA | PSIHOLOG | 92 | ADMIS |
| 2. | MARINESCU MARIA GLORIA | EDUCATOR S | 87,66 | ADMIS |
| 3. | SPĂTĂRELU IULIANA | EDUCATOR S | 80 | ADMIS |
| 4. | MANOLIU ANA MARIA | PSIHOLOG | 79,33 | ADMIS |
| 5. | SÎRBU NELA | INSTRUCTOR EDUCAȚIE | 72,33 | ADMIS |
| 6. | CHIRIACESCU CONSTANTIN | INSTRUCTOR ERGOTERAPIE | 72 | ADMIS |
| 7. | BALINT MARIA | EDUCATOR | 71 | ADMIS |
| 8. | PĂUN EUFROSINA MIRELA | PSIHOLOG | 67,66 | ADMIS |
| 9. | ROBITU EMA TATIANA | EDUCATOR M | 67 | ADMIS |
| 10. | ZAMFIR ANA MARIA | PSIHOLOG | 63,33 | ADMIS |
| 11. | COROIU ANA MARIA | EDUCATOR S | 63 | ADMIS |
| 12. | MUCICA IULIANA CRISTINA | EDUCATOR S | 59 | ADMIS |
| 13. | IOSIF ADINA | PSIHOLOG | 58,66 | ADMIS |
| 14. | HOLBAN IRINA | PSIHOLOG | 57,33 | ADMIS |
| 15. | GHEORGHIU LETIȚIA | PSIHOLOG | 56,66 | ADMIS |
| 16. | PRUTEANU GEANINA | PSIHOLOG | 52,66 | ADMIS |
| 17. | TUDOR GEORGETA | PSIHOLOG | 52,33 | ADMIS |
| 18. | VOICU GEORGETA | EDUCATOR M | 52 | ADMIS |
| 19. | POTYESZ CARMEN ANETA | PSIHOLOG | 52 | ADMIS |
| 20. | TĂNASE CLAUDIU ADRIAN | PSIHOLOG | 51 | ADMIS |
| 21. | CLAPAN MARIANA | EDUCATOR S | 50 | ADMIS |
| 22. | ALEXE ALINA SIMONA | EDUCATOR M | 50 | ADMIS |
| 23. | DIMA VIORICA ILEANA | EDUCATOR M | 50 | ADMIS |
| 24. | TURBUC MIRABELA | EDUCATOR M | 50 | ADMIS |
| 25. | POPESCU MĂDĂLINA ALEXANDRA | PSIHOLOG | 45,33 | RESPINS |
| 26. | TATOMIR ANDREEA FLORINA | PSIHOLOG | 45,33 | RESPINS |
| 27. | NICA IRINA | EDUCATOR S | 39 | RESPINS |
| 28. | ION MIHAELA DANIELA | EDUCATOR M | 34 | RESPINS |
| 29. | RADU GEORGETA | EDUCATOR M | 32,66 | RESPINS |
| 30. | BĂDULESCU MIHAELA | EDUCATOR M | 32 | RESPINS |
| 31. | RADU MIHAELA | EDUCATOR M | 31 | RESPINS |
| 32. | RADU DANIELA MONICA | PSIHOLOG | 30 | RESPINS |
| 33. | OLMAZU SIMONA CLAUDIA | EDUCATOR M | 28,33 | RESPINS |
| 34. | BARBUR FLORENTINA RALUCA | EDCUATOR S | 28 | RESPINS |
| 35. | BIȚULESCU CARMEN | EDUCATOR M | 26 | RESPINS |
| 36. | APOSTOL NICOLETA CLAUDIA | EDUCATOR M | 26 | RESPINS |
| 37. | MITRAN ADRIANA AURELIA | PSIHOLOG | 25,66 | RESPINS |
| 38. | DRĂGHICI ELISABETA | EDUCATOR M | 24 | RESPINS |
| 39. | BADEA CORALIA | EDUCATOR M | 22,66 | RESPINS |
| 40. | MIREA MIRUNA ANDREEA | PSIHOLOG | 17,66 | RESPINS |
| 41. | DUMITRU SABINA | EDUCATOR S | 13 | RESPINS |
| 42. | NĂSTASE FLORENTINA | EDUCATOR M | 12,66 | RESPINS |
| 43. | CIOLAN RENATE GABRIELA | EDUCATOR M | 8 | RESPINS |
| 44. | BĂLTĂREȚU NINA | EDUCATOR M | 2,33 | RESPINS |
| 45. | SEINU MARIUS VALENTIN | EDUCATOR M | 2 | RESPINS |
| 46. | SINDIE CONSTANȚA | - |
| ABSENT |
| 47. | CAZACU ELENA | - |
| ABSENT |
| 48. | CUCU ALEXANDRU | - |
| ABSENT |
| 49. | STOICA ANA ALEXANDRA | - |
| ABSENT |
| 50. | IANA AMIRA MONICA | - |
| ABSENT |
| 51. | MARINESCU RALUCA GEORGIANA | - |
| ABSENT |
| 52. | POENARU CRISTINA MIRELA | - |
| ABSENT |
| 53. | PĂUNA ANA MARIA SIMONA | - |
| ABSENT |
| 54. | GURBĂNEANU IRINA | - |
| ABSENT |
| 55. | GEOANTĂ VALENTIN | - |
| ABSENT |
NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea inteviului.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.
Contestaţiile pot fi depuse la registratură D.G.A.S.P.C Sector 1 (Pavilion F, parter).
Pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă, interviul se va susţine, LUNI – 10.07.2017- ora 09.00 , Pavilionul F, etaj 4
Afisat, 06.07.2017, ora 12.00 Secretar comisie,
Consilier superior, Zăinescu Lavinia