În conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale:
Nr. crt. | Funcţia publică/ Instituţia | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj probă scrisă | Punctaj soluţionare contestaţie proba scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final | ||
CONSILIER (ASISTENT SOCIAL) – SERVICIUL REZIDENȚIAL | |||||||||
1. | Consilier ASISTENT | Dumea Mihai | 51 | - | 84,34 | 135,34 | ADMIS | ||
2. | Consilier PRINCIPAL | Sârmoiu Cristina Gabriela | 57 | - | 76,67 | 133,67 | ADMIS | ||
3. | Consilier SUPERIOR | Vraciu Gianina Simina | NEPREZENTAT | ||||||
CONSILIER (PSIHOLOG) – SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ PERSOANE ADULTE CU HANDICAP ȘI MONITORIZARE | |||||||||
1. | Consilier ASISTENT | Gheorghe Elena Viorica | 54,4 | - | 44 | 98,4 | RESPINS | ||
2. | Consilier ASISTENT | Ghimpău Silvia Carmen | 30,8 | - | - | 30,8 | RESPINS | ||
3. | Consilier ASISTENT | Badea Ilinca Roxana | NEPREZENTAT | ||||||
4. | Consilier ASISTENT | Buțerchi Nicoleta Carmen | NEPREZENTAT | ||||||
5. | Consilier ASISTENT | Chirvasiu Corina Ileana | NEPREZENTAT | ||||||
CONSILIER (ASISTENT SOCIAL) – SERVICIUL PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE | |||||||||
1. | Consilier principal | Crăciun Diana Georgiana | 39,5 | 37,84 | - | 39,5 | RESPINS | ||
CONSILIER (ASISTENT SOCIAL) – BIROUL PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE ÎN SITUAȚIA PĂRĂSIRII COPILULUI ÎN MATERNITĂȚI | |||||||||
1. | Consilier DEBUTANT | Maier Marilena Adnana | 39 | - | - | 39 | RESPINS | ||
2. | Consilier DEBUTANT | Ivanof Gheorghe | 39 | - | - | 39 | RESPINS | ||
3. | Consilier DEBUTANT | Săvoiu Elena Daniela | 24,5 | - | - | 24,5 | RESPINS | ||
4. | Consilier DEBUTANT | Radu Laura Georgiana | 23 | - | - | 23 | RESPINS | ||
5. | Consilier DEBUTANT | Cernea Cristian | Respins selecție dosare | - | - | - | - | ||
6. | Consilier DEBUTANT | Militaru Ionuț Costin | NEPREZENTAT | ||||||
7. | Consilier DEBUTANT | Noea Petru Lucian | NEPREZENTAT | ||||||
8. | Consilier DEBUTANT | Matei Adina Mariana | NEPREZENTAT | ||||||
9. | Consilier DEBUTANT | Olteanu Ruxandra Paula | NEPREZENTAT | ||||||
CONSILIER (ASISTENT SOCIAL) – SERVICIUL PREVENIRE | |||||||||
1. | Consilier PRINCIPAL | Ghinea Diana | 42 | - | - | 42 | RESPINS | ||
2. | Consilier PRINCIPAL | Ipate Ioana | NEPREZENTAT | ||||||
Afişat azi, 10.10.2017, ora 1500,
PREŞEDINTE: Secretar,