În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 17.09.2018, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ | REZULTAT CONTESTAȚIE | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIZARE CENTRU |
1. | Gohl Alexandra | educator | ADMIS | 21 | 24 | - | - | RESPINS | - |
2. | Muraru Ionela-Doina | educator | ADMIS | 73 | - | 80 | 76,5 | ADMIS | CSS ”Sf. Nicolae” |
3. | Bengulescu Oana-Mariana | educator | RESPINS | - | - | - | - | RESPINS | - |
4. | Matus Vasile | educator | ADMIS | 60 | - | 85 | 72,5 | ADMIS | CSS ”Sf. Andrei” |
5. | Ganea Ionela Irina | educator | RESPINS | - | - | - | - | RESPINS | - |
6. | Suncă Ana-Mariana | educator | ADMIS | 0 | - | - | - | RESPINS | - |
7. | Șutelcă Nicoleta | educator | ADMIS | 51 | - | 60 | 55,5 | ADMIS | CSS ”Sf. Nicolae” |
8. | Vilăroiu Elena-Adelina | educator | ADMIS | 25 | - | - | - | RESPINS | - |
9. | Drăgan Ionela-Iuliana | educator | ADMIS | 23 | - | - | - | RESPINS | - |
10. | Ștefan Elena | educator | ADMIS | 76 | - | 85 | 80,5 | ADMIS | CSS ”Sf. Andrei” |
11. | Tudorache Iuliana | educator | ADMIS | 50 | - | 60 | 55 | ADMIS | CSS ”Sf. Andrei” |
12. | Ionescu Camelia | educator | ADMIS | 63 | - | 70 | 66,5 | ADMIS | CSS ”Sf. Nicolae” |
13. | Bucur Elena | infirmieră | ADMIS | 50 | - | 80 | 65 | ADMIS | CSS ”Sf. Nicolae” |
14. | Ciuculete Constanța | infirmieră | ADMIS | 50 | - | 55 | 52,5 | ADMIS | CSS ”Sf. Nicolae” |
15. | Stancu Ecaterina | infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
16. | Petre Ioana | infirmieră | ADMIS | 50 | - | 60 | 55 | ADMIS | CSS ”Sf. Nicolae” |
17. | Gropoșilă Valerica | infirmieră | ADMIS | 30 | - | - | - | RESPINS | - |
18. | Trăistaru Iuliana | infirmieră | RESPINS | - | - | - | - | - | - |
19. | Popa Elena | infirmieră | ADMIS | 10 | - | - | - | RESPINS | - |
20. | Coandă Irina | infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
21. | Pietrăreanu Carmen-Petruța | infirmieră | ADMIS | 55 | - | 70 | 62,5 | ADMIS | CSS ”Sf. Andrei” |
22. | Miu Florina-Georgiana | infirmieră | ADMIS | 55 | - | 40 | 47,5 | RESPINS | - |
23. | Mușat Alina | infirmieră | ADMIS | 50 | - | 40 | 45 | RESPINS | - |
24. | Voicu Daniela | infirmieră | ADMIS | 70 | - | 70 | 70 | ADMIS | CSS ”Sf. Andrei” |
25. | Ionică Violeta-Ramona | infirmieră | ADMIS | 85 | - | 80 | 82,5 | ADMIS | CSS ”Sf. Andrei” |
Preşedinte, Secretar,
Rodica Certan Magdalena Ilina