COMUNICARE
Rezultate FINALe
la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 29.08.2019, ora 1000, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIZARE CENTRU |
1. | Raicu Florica | Educator S | ADMIS | 55 | 100 | 77,50 | ADMIS | CSS „Vrancei” |
2. | Turcu Alina | Educator S | ADMIS | 22 | - | - | - | - |
3. | Vișan Andreea-Gabriela | Educator S | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
4. | Gaciu Irina | Educator S | ADMIS | 52 | 80 | 66 | ADMIS | CSS „Sf. Nicolae” |
5. | Florea Anda-Elena | Educator S | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
6. | Suncă Ana-Maria | Educator S | ADMIS | 10 | - | - | - | - |
7. | Saulea Loredana | Educator S | ADMIS | 80 | 80 | 80 | ADMIS | CSS „Sf. Nicolae” |
8. | Benchea Angela | Educator S | ADMIS | 14 | - | - | - | - |
9. | Radu Ioana | Educator M | ADMIS | 65 | 80 | 72,50 | - | - |
10. | Dinu Andreia | Educator M | ADMIS | 70 | 100 | 85 | ADMIS | CSS „Vrancei” |
11. | Păun Elena | Educator M | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
12. | Sima Dorina | Educator M | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
13. | Chiriță Cristina | Educator M | ADMIS | 30 | - | - | - | - |
14. | Costache Iuliana-Roxana | infirmieră | RESPINS | - | - | - | - | - |
15. | Moisescu Elena-Mădălina | infirmieră | RESPINS | - | - | - | - | - |
16. | Buia Daniela | infirmieră | RESPINS | - | - | - | - | - |
17. | Ion Nicoleta | infirmieră | ADMIS | 55 | 70 | 62,50 | ADMIS | CSS „Sf. Nicolae” |
18. | Bădița Sorina | infirmieră | ADMIS | 65 | 40 | - | - | - |
19. | Manciu Elena | infirmieră | ADMIS | 50 | 80 | 65 | ADMIS | CSS „Sf. Nicolae” |
20. | Vasilache Manuela-Monica | infirmieră | ADMIS | 50 | 15 | - | - | - |
Preşedinte, Secretar,
Constantin Gavrilă Magdalena Ilina