Anexa nr. 5
FORMULAR
COMUNICARE
REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 21.03.2017, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:
Nr. crt. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | FUNCŢIA SOLICITATĂ | PUNCTAJ INTERVIU | REZULTAT INTERVIU |
1 | Ilie Mariana | Referent (administrator) | 60 | ADMIS |
2 | **** | Referent (administrator) | 70 | ADMIS |
3 | **** | Muncitor calificat (mecanic) | 100 | ADMIS |
4 | Stancu Marian | Muncitor calificat (mecanic) | 100 | ADMIS |
5 | Ganea Ștefan | Muncitor calificat (lăcătuș) | 100 | ADMIS |
6 | Bejat Dan | Muncitor calificat (lăcătuș) | 100 | ADMIS |
7 | Scîrlătache Adrian | Muncitor calificat (instalator) | 100 | ADMIS |
8 | Florea Costel | Muncitor calificat (instalator) | 70 | ADMIS |
9 | Sanda Ion | Muncitor calificat | 100 | ADMIS |
10 | Năstase Gheorghe | Muncitor calificat ANDI | NEPREZENTAT | |
11 | Chiriță Victor | Muncitor calificat ANDI | 40 | ADMIS |
12 | Pandele Gheorghe | Muncitor calificat ANDI | 100 | ADMIS |
13 | Năstase Adrian George | Muncitor calificat (lăcătuș), Birou Tehnic | 70 | RESPINS |
14 | Andrița Vasile Valentin | Muncitor calificat (lăcătuș), Birou Tehnic | 100 | ADMIS |
15 | Stănescu Elena | Muncitor calificat (bucătar) | 70 | ADMIS |
16 | Timofte Carmen | Muncitor calificat (bucătar) | 100 | ADMIS |
17 | Drăghici Georgeta | Muncitor calificat (magaziner) | 100 | ADMIS |
18 | Ghețu Cătălin Iulian | Muncitor calificat (magaziner) | 70 | ADMIS |
19 | Bogoi Liviu | Muncitor calificat (magaziner) | 60 | ADMIS |
20 | Florescu Vasile | Muncitor calificat | 100 | ADMIS |
21 | Bunescu Florin | Muncitor calificat (mecanic) | 100 | ADMIS |
22 | Mareș Iancu | Muncitor necalificat, Birou Administrativ | 100 | ADMIS |
23 | Ioniță Mihaela | Muncitor necalificat, Birou Administrativ | NEPREZENTAT | |
24 | Miroslav Mihaela Roxana | Munc nec (aj. bucătar), CSS Străulești | 80 | ADMIS |
25 | Rotaru Narcisa | Munc nec (aj. bucătar), CSS Străulești | NEPREZENTAT | |
26 | Tănase Elena | Munc nec (aj. bucătar), CSS Străulești | 90 | ADMIS |
27 | Solomon Valentin | Muncitor necalificat (curte), CSS Odăi | 100 | ADMIS |
28 | Iordache Ion | Muncitor necalificat | 90 | ADMIS |
29 | Sișu Ionuț | Muncitor necalificat (curte), CSS Odăi | 40 | RESPINS |
30 | Vasile Niculae | Muncitor necalificat ANDI | 60 | ADMIS |
31 | Iacob Marian Cătălin | Muncitor necalificat ANDI | NEPREZENTAT | |
32 | **** | Muncitor necalificat ANDI | 60 | ADMIS |
33 | Badea Ion | Muncitor necalificat ANDI | 80 | ADMIS |
34 | Ivan Gabriel | Muncitor necalificat ANDI | NEPREZENTAT | |
35 | **** | Îngrijitor, Căsuța HIV-HAR | 100 | ADMIS |
36 | Ioniță Mariana | Îngrijitor (Pavilion), CSS Odăi | NEPREZENTAT | |
37 | Vlad Emilia Simena | Îngrijitor (Pavilion), CSS Odăi | NEPREZENTAT | |
38 | Vatamaniuc Gabriela Ionela | Îngrijitor (Pavilion), CSS Odăi | NEPREZENTAT | |
39 | Vatamaniuc Maria Luminița | Îngrijitor (Pavilion), CSS Odăi | NEPREZENTAT | |
40 | Marcu Ștefan | Îngrijitor (Pavilion), CSS Odăi | NEPREZENTAT | |
41 | Manole Mariana | Îngrijitor (Pavilion), CSS Odăi | 70 | ADMIS |
42 | Cliba Vasilica | Îngrijitor (Pavilion), CSS Odăi | 70 | ADMIS |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.
Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Preşedinte, Secretar,
Notă: Candidaţii care nu şi-au exprimat acordul în vederea publicării acestor date au obligaţia să se intereseze de rezultate la sediul instituţiei.