FORMULAR COMUNICARE Rezultatul probei scris din data de 12.11.2018 la concursul de ocupare
a unor funcţii de natură contractuală vacante DE ASISTENT MEDICAL pl ȘI INFIRMIER
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011 se comunică astăzi 13.11.2018, ora 0900, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bd-ul. Mareşal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F, parter şi etaj 2, rezultatele probei scris, după cum urmează:
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise
|
1 | Cristea Ana | Asistent medical PL | 76,30 | ADMIS |
2 | Chirculescu Mirela Georgeta | Asistent medical PL | 72,50 | ADMIS |
3 | Iancu Mina Mirela | Asistent medical PL | 70,40 | ADMIS |
4 | Manole Adriana Lavinia | Asistent medical PL | 66,00 | ADMIS |
5 | Enache Roxana Cristina | Asistent medical PL | 59,40 | ADMIS |
6 | Gheorghe Mirela | Asistent medical PL | 59,20 | ADMIS |
7 | Ispas Zenovia | Asistent medical PL | 59,20 | ADMIS |
8 | Iordache Anișoara | Asistent medical PL | 55,80 | ADMIS |
9 | Bojă Daniela | Asistent medical PL | 54,60 | ADMIS |
10 | Armeanu Marian | Asistent medical PL | 52,90 | ADMIS |
11 | Cimpoeșu Cătălina | Asistent medical PL | 51,70 | ADMIS |
12 | Vochin Marcela | Asistent medical PL | 48,00 | RESPINS |
13 | Dinu Iuliana | Asistent medical PL | 47,20 | RESPINS |
14 | Bechir Mariana Lavinia | Asistent medical PL | 39,80 | RESPINS |
15 | Ceopek Simona Adriana | Asistent medical PL | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
16 | Gumovschi Viorica | Asistent medical PL | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
17 | Niță Oana Monica | Asistent medical PL | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
18 | Vânătoru Roxana Filoftea | Infirmieră | 64,89 | ADMIS |
19 | Bujor Iulia | Infirmieră | 62,21 | ADMIS |
20 | Belu Săndica Nicoleta | Infirmieră | 58,80 | ADMIS |
21 | Dan Ecaterina | Infirmieră | 58,39 | ADMIS |
22 | Batcu Alina Ionela | Infirmieră | 57,32 | ADMIS |
23 | Mircea Mihaela Iuliana | Infirmieră | 55,50 | ADMIS |
24 | Cismaru Florina | Infirmieră | 55,07 | ADMIS |
25 | Soare Liliana Paraschiva | Infirmieră | 54,64 | ADMIS |
26 | Voicu Vasile | Infirmier | 53,75 | ADMIS |
27 | Buruiană Neagu Cristina | Infirmieră | 52,80 | ADMIS |
28 | Stochiță Mădălina Iuliana | Infirmieră | 52,57 | ADMIS |
29 | Cuțur Geanina | Infirmieră | 52,25 | ADMIS |
30 | Stoican Dragomir Valentina | Infirmieră | 51,89 | ADMIS |
31 | Huțu Mariana | Infirmieră | 51,64 | ADMIS |
32 | Gavrilă Oana Luminița | Infirmieră | 51,14 | ADMIS |
33 | Montaleb Elena | Infirmieră | 50,89 | ADMIS |
34 | Voicu Petronela Nicoleta | Infirmieră | 50,55 | ADMIS |
35 | Stanciu Florica | Infirmieră | 43,48 | RESPINS |
36 | Moise Valentina | Infirmieră | 41,64 | RESPINS |
37 | Renghiuc Gina | Infirmieră | 39,48 | RESPINS |
38 | Stoica Mariana | Infirmieră | 38,48 | RESPINS |
39 | Șerbu Silvia | Infirmieră | 29,64 | RESPINS |
40 | Bainea Lenuța Liliana | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
41 | Luca Ana | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
42 | Manea Carmen | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
43 | Radu Gabi | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
44 | Stan Tudorel | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
45 | Stoian Ionela | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
46 | Tudor Nicolița Mariana | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 15.11.2018, începând cu ora 8,30, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Pavilion F, etaj IV (mansardă), Sala de Consiliu. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011. Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Preşedinte, Secretar,
Dr. HAMOUCHE LUCIA MIRELA Referent Teodorescu Lucia