FORMULAR
COMUNICARE Rezultatul probei scrise din data de 14.11.2017
de la concursul de ocupare a unor funcţii de natură contractuală vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011 se comunică astăzi 15.11.2017, ora 1300, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bd-ul. Mareşal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F, parter şi etaj 2, rezultatele probei scrise, după cum urmează:
| Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise
|
| 1 | Alexandru Estera | Asistent medical PL | 60 puncte | ADMIS |
| 2 | Bechir Renato - Gabriel | Asistent medical PL | 60 puncte | ADMIS |
| 3 | Marinescu Doina | Asistent medical PL | 60 puncte | ADMIS |
| 4 | Badea Cristian Gabriel | Asistent medical PL | 55 puncte | ADMIS |
| 5 | Bolboașă Florența | Asistent medical PL | 55 puncte | ADMIS |
| 6 | Cojoc Iuliana Roxana | Asistent medical PL | 55 puncte | ADMIS |
| 7 | Gurlă Aurica | Asistent medical PL | 55 puncte | ADMIS |
| 8 | Nica Gica | Asistent medical PL | 55 puncte | ADMIS |
| 9 | Dumitrescu Ileana Cristine | Asistent medical PL | 50 puncte | ADMIS |
| 10 | Mihai Florina Adelina | Asistent medical PL | 50 puncte | ADMIS |
| 11 | Cristea Claudia Maria | Asistent medical PL | 40 puncte | RESPINS |
| 12 | Georgescu Florentina | Asistent medical PL | 30 puncte | RESPINS |
| 13 | Iancu Mina Mirela | Asistent medical PL | 30 puncte | RESPINS |
| 14 | Vochin Marcela | Asistent medical PL | 20 puncte | RESPINS |
| 15 | Badea Monica | Infirmieră | 60 puncte | ADMIS |
| 16 | Vasile Iuliana | Infirmieră | 60 puncte | ADMIS |
| 17 | Chiriac Mariana | Infirmieră | 55 puncte | ADMIS |
| 18 | Bercea Elena | Infirmieră | 50 puncte | ADMIS |
| 19 | Bițulescu Carmen | Infirmieră | 50 puncte | ADMIS |
| 20 | Radu Maria Cristina | Infirmieră | 50 puncte | ADMIS |
| 21 | Drăgoi Constantina | Infirmieră | 30 puncte | RESPINS |
| 22 | Pătrașcu Elena | Infirmieră | 30 puncte | RESPINS |
| 23 | Ionică Violeta Ramona | Infirmieră | 25 puncte | RESPINS |
| 24 | Huțu Aida | Infirmieră | 20 puncte | RESPINS |
| 25 | Nan Nicoleta | Infirmieră | 20 puncte | RESPINS |
| 26 | Jiganie Niculina | Infirmieră | 15 puncte | RESPINS |
| 27 | Năpîrcă Stelian Marius | Infirmieră | 10 puncte | RESPINS |
| 28 | Iove Dumitra | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
| 29 | Mustață Maria | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
| 30 | Pandelea Ioana | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
| 31 | Radu Carmen | Infirmieră | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 20.11.2017, începând cu ora 900, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Pavilion C, sala 6.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011. Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Preşedinte, Secretar,
Dr.Certan Rodica Ana Teodorescu Lucia