În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 03.07.2018, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris şi probei practice, după cum urmează:
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 05.07.2018 ora 0900, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Pavilionul F.
· Proba scris: inspector specialitate, referent, magaziner.
Nr. crt | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Centrul/ Serviciul | Punctaj probă scris | Rezultatul probei |
1. | Radu Cristina | Inspector specialitate | Alternativa 2003 | NEPREZENTAT | |
2. | Paraschiv Veronica | Inspector specialitate | Alternativa 2003 | 68 | ADMIS |
3. | Rotar Mihaela | Inspector specialitate | Alternativa 2003 | 92 | ADMIS |
4. | Falcol Florica Mihaela | Inspector specialitate | Alternativa 2003 | 30 | RESPINS |
5. | Corbu-Mănăilă Ileana Cătălina | Inspector specialitate | Alternativa 2003 | NEPREZENTAT | |
6. | Culcea Maria | Inspector specialitate | Alternativa 2003 | NEPREZENTAT | |
7. | Niculescu Gavrilă | Inspector specialitate | Alternativa 2003 | NEPREZENTAT | |
8. | Novaseliv Mihaela Georgeta | Inspector specialitate | Serviciul Administrativ | 97 | ADMIS |
9. | Petrescu Decebal Cezar | Inspector specialitate | Serviciul Administrativ | 65 | ADMIS |
10. | Mărăşoiu Claudia | Referent | CIA ”Sf. Elena” | 96 | ADMIS |
11. | Dumitru Valentina | Referent | CIA ”Sf. Elena” | 42,34 | RESPINS |
12. | Petricică Stănescu Angela Alina | Referent | CIA ”Sf. Elena” | 86 | ADMIS |
13. | Gheţu Cătălin Iulian | Referent | CIA ”Sf. Elena” | NEPREZENTAT | |
14. | Staiculescu Liana | Referent | CIA ”Sf. Elena” | 68 | ADMIS |
15. | Pătrăhău Niculae | Referent | Nazarcea-Grup | 78 | ADMIS |
16. | Dobrescu Cristian | Magaziner | CSS ”Pinocchio” | 55 | ADMIS |
17. | Duţă Daniela | Magaziner | CSS ”Pinocchio” | NEPREZENTAT | |
18. | Ţiripa Nicolae | Magaziner | CSS ”Odăi” | 30,34 | RESPINS |
19. | Stancu Iulian | Magaziner | CSS ”Odăi” | NEPREZENTAT | |
20. | Avram Valerie | Magaziner | CSS ”Odăi” | 55 | ADMIS |
21. | Iordache Dorin Cristian | Magaziner | CSS ”Odăi” | 30 | RESPINS |
22. | Bogoi Liviu | Magaziner | - | 34,34 | RESPINS |
23. | Paraschiv Vasile | Magaziner | CSS ”Odăi” | 54 | ADMIS |
· Probă practică: muncitor calificat (bucătar), muncitor necalificat (ajutor bucătar), şofer, îngrijitor.
Nr. crt. | Numele si prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Centrul/ Serviciul | Punctaj probă practică | Rezultatul probei |
1. | Calvan Pamela | muncitor calificat (bucătar) | CSS ”Sf. Andrei” | 70 | ADMIS |
2. | Radu Elena | muncitor calificat (bucătar) | CSS ”Sf. Andrei” | 60 | ADMIS |
3. | Eamandi Margareta | muncitor calificat (bucătar) | CSS ”Sf. Andrei” | NEPREZENTAT | |
4. | Moraru Liviu Adrian | muncitor necalificat (ajutor bucătar) | CSS ”Sf. Andrei” | 60 | ADMIS |
5. | Ilie Marilena | îngrijitor | CSS ”Sf. Nicolae” | 60 | ADMIS |
6. | Cucu Maria Cristina | îngrijitor | CSS ”Sf. Nicolae” | 36,67 | RESPINS |
7. | Mezdrea Marian | îngrijitor | CSS ”Sf. Nicolae” | 70 | ADMIS |
8. | Constantin Marieta | îngrijitor | CSS ”Sf. Nicolae” | 80 | ADMIS |
9. | Dobrotă Elena | îngrijitor | CZ ”Sf. Ana” | 83,34 | ADMIS |
10. | Drăghici Elisabeta | îngrijitor | Clubul Seniorilor | 80 | ADMIS |
11. | Bădulescu Cornel Florian | şofer | Serviciul Auto | NEPREZENTAT | |
12. | Aron George Claudiu | şofer | Serviciul Auto | 63,34 | ADMIS |
13. | Botoncea Ionel | şofer | Serviciul Auto | 80 | ADMIS |
14. | Boboc Gheorghe | şofer | Serviciul Auto | NEPREZENTAT | |
15. | Ilie Gheorghe | şofer | Serviciul Auto | 90 | ADMIS |
16. | Matus Vasile | şofer | Serviciul Auto | 68,34 | ADMIS |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.
Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Preşedinte, Secretar,
Florin Giosan Magdalena Ilina