ERATĂ LA
REZULTATELE DE LA PROBA INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (CU ATRIBUŢII DE ASISTENT SOCIAL ŞI PSIHOLOG) ŞI CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1, ORGANIZAT ÎN DATA DE 01.08.2022 – PROBA SCRISĂ
SE ÎNDREAPTĂ EROAREA MATERIALĂ DIN ANUNȚUL REZULTATELOR LA PROBA INTERVIU PUBLICAT ÎN DATA DE 05.08.2022, ORA 0930 ÎN SENSUL CĂ LA COLOANELE 5 ȘI 6 DIN TABEL S-A MENȚIONAT ÎN MOD ERONAT „Punctaj proba scrisă” ȘI „Rezultat proba scrisă” ÎN LOC DE Punctaj probă interviu” ȘI „Rezultat probă interviu”.
TABELUL VA AVEA URMĂTORUL CONȚINUT:
Nr. crt. | Funcţia publică solicitată | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs1 | Serviciul/Biroul/Compartimentul | Punctaj proba interviu | Rezultat proba interviu |
1. | Consilier clasa I grad profesional asistent cu atribuții de asistent social | 37682 | Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști | 100 | ADMIS |
2. | Consilier clasa I grad profesional debutant cu atribuții de asistent social | 37146 | Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 97 | ADMIS |
3. | 37463 | Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 50 | ADMIS | |
4. | Consilier clasa I grad profesional debutant cu atribuții de asistent social | 36827 | Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 85 | ADMIS |
5. | 36481 | Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 76,667 | ADMIS | |
6. | Consilier clasa I grad profesional superior cu atribuții de asistent social | 36831 | Serviciul Rezidențial Adulți | 100 | ADMIS |
7. | Consilier clasa I grad profesional principal cu atribuții de psiholog | 35654 | Serviciul Rezidențial Adulți | 97,667 | ADMIS |
8. | Consilier juridic clasa I grad profesional debutant | 37210 | Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor | 76,667 | ADMIS |
9. | 37671 | Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor | 100 | ADMIS |
§ Afişat astăzi, 05.08.2022, ora 1230. la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F, precum și pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.
Secretar,
Anca Oana Duţă, consilier
Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane