FORMULAR COMUNICARE
Rezultate FINALe aLE concursulUI din data de 02.07.2018
pentru ocuparea UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 09.07.2018 , ora 1030, prin afişare la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIŢIE |
1 | Ghiocel Carmen Nicoleta | Asistent medical PL | ADMIS | 70 puncte | 100 puncte | 85 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Alexandra” |
2 | Iancu Cristina Ioana | Asistent medical PL | ADMIS | 65 puncte | 100 puncte | 82,5 puncte | ADMIS | C.I.A. ”Sf.Vasile” |
3 | Marin Alexandrina Melania | Asistent medical PL | ADMIS | 50 puncte | 100 puncte | 75 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Brăduț” |
4 | Nicolescu Ileana Lucia | Asistent medical PL | ADMIS | 55 puncte | 65 puncte | 60 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Brăduț” |
5 | Barbu Alina | Asistent medical PL | ADMIS | 50 puncte | 70 puncte | 60 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Alexandra” |
6 | Chircea Emilia
| Asistent medical PL | ADMIS | 40 puncte | - | - | RESPINS |
|
7 | Niță Ileana Daniela | Asistent medical PL | ADMIS | 40 puncte | - | - | RESPINS |
|
8 | Manole Adriana Lavinia | Asistent medical PL | ADMIS | 35 puncte | - | - | RESPINS |
|
9 | Berbec Nicolae | Asistent medical PL | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | RESPINS |
|
10 | Avasiloaie Maria | Infirmieră | ADMIS | 55 puncte | 100 puncte | 77,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Sf.Nicolae” |
11 | Pârvu Irina Ioana | Infirmieră | ADMIS | 65 puncte | 80 puncte | 72,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” CUPFA |
12 | Roșu Luminița | Infirmieră | ADMIS | 60 puncte | 80 puncte | 70 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Sf.Andrei” |
13 | Voinea Anahidi | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 90 puncte | 70 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Sf.Iosif” |
14 | Nicholson Elena Corina | Infirmieră | ADMIS | 65 puncte | 65 puncte | 65 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” CPV |
15 | Niculae Elena | Infirmieră | ADMIS | 65 puncte | 65 puncte | 65 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Milcov” |
16 | Mazilu Ionela | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 80 puncte | 65 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Stejărel” |
17 | Vîrtopeanu Ionela | Infirmieră | ADMIS | 55 puncte | 65 puncte | 60 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” CPV |
18 | Băltărețu Nina | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 65 puncte | 60 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Brăduț” (post durată determinată) |
19 | Codiță Elena | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 65 puncte | 57,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Sf.Nicolae” |
20 | Petre Nicoleta Magdalena
| Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 65 puncte | 57,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Pinocchio” |
21 | Turtureanu Maria | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 65 puncte | 57,5 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Stejărel” |
22 | Teșa Mihaela | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 60 puncte | 55 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Buburuza” |
23 | Drăgoi Constantina | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 55 puncte | 52,5 puncte | ADMIS | C.I.A. ”Sf.Elena” |
24 | Ion Ioana | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 55 puncte | 52,5 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Alexandra” |
25 | Trandafir Michaela | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 55 puncte | 52,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Sf.Nicolae” |
26 | Neagu Daniela | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 50 puncte | 50 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Sf.Nicolae” |
27 | Manole Mariana | Infirmieră | ADMIS | 25 puncte | - | - | RESPINS |
|
28 | Popescu Ioana | Infirmieră | ADMIS | 10 puncte | - | - | RESPINS |
|
29 | Dobre Mioara | Infirmieră | ADMIS | 0 puncte | - | - | RESPINS |
|
30 | Boșca Ramona Claudia | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | RESPINS |
|
31 | Stegaru Olguța | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | RESPINS |
|
Preşedinte Secretar,
Doamna Dr. CERTAN RODICA ANA Referent Teodorescu Lucia