În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 18.07.2015, ora 1500, prin
afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu
nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F parter şi etaj 2, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale,
după cum urmează:
Nr. crt. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIŢIE |
1 | Mărunțelu Elena Claudia | Asistent medical | ADMIS | 50 | 90 | 70 | ADMIS | CSS Străulești |
2 | Bordeanu Mariana | Asistent medical | ADMIS | 30 | - | - | RESPINS | - |
3 | ***** | Asistent medical | ADMIS | 60 | 85 | 72,5 | ADMIS | CSS Străulești |
4 | Călin Georgeta Nicoleta | Asistent medical | ADMIS | 60 | 60 | 60 | ADMIS | CSS Străulești |
5 | Donciu Cristina Mădălina | Asistent medical | ADMIS | 50 | 85 | 67,5 | ADMIS | CSS Odăi |
6 | Vochin Marcela | Asistent medical | ADMIS | 20 | - | - | RESPINS | - |
7 | ***** | Asistent medical | ADMIS | 30 | - | - | RESPINS | - |
8 | Anghel Aurelia | Asistent medical | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | NEPREZENTAT | - |
9 | Mihalache Raluca Mihaela | Asistent medical | ADMIS | 50 | 85 | 67,5 | ADMIS | CIA Sf. Vasile |
10 | Ion Veronica | Asistent medical | ADMIS | 50 | 75 | 62,5 | ADMIS | CIA Sf. Vasile |
11 | Dincă Ana Victoria | Asistent medical | ADMIS | 50 | 85 | 67,5 | ADMIS | CSS Pinocchio |
12 | Buțu Doinița | Asistent medical | ADMIS | 50 | 90 | 70 | ADMIS | Centrul Româno-Danez |
13 | Mirea Luminița | Asistent medical | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | NEPREZENTAT | - |
14 | Buzică Mariana MIhalela | Asistent medical | ADMIS | 60 | 85 | 72,5 | ADMIS | CSS Sf. Maria |
15 | Chirițoi Stănica Lili | Asistent medical | ADMIS | 50 | 75 | 62,5 | ADMIS | CSS Străulești |
16 | Pătrașcu Camelia | Infirmieră | ADMIS | 30 | - | - | RESPINS | - |
17 | Țîgă Marioara | Infirmieră | ADMIS | 70 | 90 | 80 | ADMIS | CSS Odăi |
18 | Licuța Angela | Infirmieră | ADMIS | 20 | - | - | RESPINS | - |
19 | Petre Constanța Cristina | Infirmieră | ADMIS | 60 | 85 | 72,5 | ADMIS | CIA Sf. Elena |
20 | Stanciu Ioana | Infirmieră | ADMIS | 50 | 80 | 65 | ADMIS | Casa Alexandra |
21 | Cojocau Ileana | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | NEPREZENTAT | - |
22 | Crantea Elisabeta | Infirmieră | ADMIS | 50 | 50 | 50 | RESPINS | - |
23 | Durai Sorina Livia | Infirmieră | ADMIS | 60 | 80 | 70 | ADMIS | CSS Vrancei |
24 | Ghimfus Liliana Geanina | Infirmieră | ADMIS | 60 | 90 | 75 | ADMIS | CIA Sf. Vasile |
25 | Moise Mariana | Infirmieră | ADMIS | 60 | 60 | 60 | RESPINS | - |
26 | Ungureanu Mariana | Infirmieră | ADMIS | 70 | 90 | 80 | ADMIS | CIA Sf. Elena |
27 | Vlad Eugenia | Infirmieră | ADMIS | 70 | 85 | 77,5 | ADMIS | CSS Sf. Andrei - CM |
28 | Dafinoiu Camelia | Infirmieră | ADMIS | 50 | 40 | 45 | RESPINS | - |
29 | Petrovici Adriana | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | NEPREZENTAT | - |
30 | Luca Ana | Infirmieră | ADMIS | 50 | 95 | 72,5 | ADMIS | CSS Vrancei |
31 | Constantin Marieta | Infirmieră | ADMIS | 70 | 85 | 77,5 | ADMIS | CSS Vrancei |
32 | Uță Mariana | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | NEPREZENTAT | - |
33 | Sandu Luminița | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | NEPREZENTAT | - |
34 | Niculae Elisabeta | Infirmieră | ADMIS | 80 | 95 | 87,5 | ADMIS | CIA Sf. Elena |
35 | Arapu Maria - Aurica | Infirmieră | ADMIS | 50 | 95 | 72,5 | ADMIS | CIA Sf. Elena |
36 | Alexe Alina Simona | Infirmieră | ADMIS | 60 | 90 | 75 | ADMIS | Casa Buburuza |
37 | Ghiță Steluța | Infirmieră | ADMIS | 100 | 40 | - | RESPINS | - |
38 | Alexandrescu Steliana Mădălina | Infirmieră | ADMIS | 60 | 95 | 77,5 | ADMIS | CSS Odăi |
39 | Duță Mariana Cristiana | Infirmieră | ADMIS | 50 | 50 | 50 | RESPINS | - |
40 | Mîndruți Adelina Mariana | Infirmieră | ADMIS | 70 | 95 | 82,5 | ADMIS | Casa Stejărel |
41 | Stancu Carmen Gabriela | Infirmieră | ADMIS | 50 | 40 | 45 | RESPINS | - |
42 | Dobre Cristina | Infirmieră | ADMIS | 50 | 90 | 70 | ADMIS | CSS Vrancei |
43 | Iscenco Georgiana Silvia | Infirmieră | ADMIS | 40 | - | - | RESPINS | - |
44 | Dima Viorica Ileana | Infirmieră | ADMIS | 60 | 90 | 75 | ADMIS | CSS Vrancei |
45 | ***** | Infirmieră | ADMIS | 20 | - | - | RESPINS | - |
46 | Lazăr Fănica | Infirmieră | ADMIS | 50 | 50 | 50 | RESPINS | - |
47 | Husu Pușa Rodica | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTARE CAZIER | - | - | RESPINS | - |
48 | Balint Maria | Infirmieră | ADMIS | 100 | 95 | 97,5 | ADMIS | CSS Vrancei |
49 | Dorcea Alina | Infirmieră | ADMIS | 90 | NEPREZENTAT | - | - | - |
50 | Dincă Georgeta | Infirmieră | ADMIS | 50 | 90 | 70 | ADMIS | CSS Sf. Iosif |
51 | Gheorghe Ioana | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
52 | Sava Dana | Infirmieră | ADMIS | 70 | 40 | 55 | RESPINS | - |
53 | Rădoi Virginia | Infirmieră | ADMIS | 50 | 50 | 50 | RESPINS | - |
54 | Marin Daniela Andreea | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | NEPREZENTAT | - |
55 | Popescu Elena Constanta | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | NEPREZENTAT | - |
56 | Cafeluțe Viorica | Infirmieră | ADMIS | 50 | 95 | 72,5 | ADMIS | CSS Străulești |
57 | Florea Gina | Infirmieră | ADMIS | 40 | - | - | RESPINS | - |
58 | Corbu Mănăilă Ileana Cătălina | Infirmieră | ADMIS | 60 | 50 | 55 | RESPINS | - |
59 | Stamate Maria | Infirmieră | ADMIS | 60 | 85 | 72,5 | ADMIS | Casa Alexandra |
60 | Niculae Elena | Îngrijitoare | ADMIS | 65 | 90 | 77,5 | ADMIS | MPRRN Milcov |
61 | Tichieru Eugenia | Îngrijitoare | ADMIS | 70 | 80 | 75 | ADMIS | Centrul Româno-Danez |
62 | Popa Domnica | Îngrijitoare | ADMIS | 100 | 90 | 95 | ADMIS | CSS Străulești |
63 | Dumitru Daniela | Îngrijitoare | RESPINS | - | - | - | RESPINS | - |
64 | Ghiță Rea Silvia | Îngrijitoare | RESPINS | - | - | - | RESPINS | - |
65 | ***** | Îngrijitoare | RESPINS | - | - | - | RESPINS | - |
66 | Grigore Vasilica | Îngrijitoare | ADMIS | 70 | 80 | 75 | ADMIS | CSS Străulești |
67 | Stoican Dragomir Valentina | Îngrijitoare | ADMIS | 90 | 80 | 85 | ADMIS | CIA Sf. Vasile |
68 | ***** | Îngrijitoare | ADMIS | 70 | 70 | 70 | ADMIS | Centrul Româno-Danez |
69 | ***** | Îngrijitoare | ADMIS | 90 | 80 | 85 | ADMIS | CIA Sf. Elena |
Preşedinte, Secretar,