de la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE PUBLICATE PE PAGINA DE INTERNET A Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 DOAR PENTRU CANDIDAŢII CARE ŞI-AU EXPRIMAT ACORDUL ÎN VEDEREA PUBLICĂRII ACESTOR DATE.
CEILALŢI CANDIDAŢI AU OBLIGAŢIA SĂ SE INTERESEZE DE REZULTATE LA SEDIUL INSTITUŢIEI.
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 18.11.2016, ora 1000, prin afişare la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIŢIE |
1 | Oancea Mirela Narcisa | Psiholog ½ normă | ADMIS | 90 puncte | Neprezentat | - | RESPINS | - |
2 | Bornăgel Maria Mirela | Psiholog ½ normă | ADMIS | Neprezentat | - | - | RESPINS | - |
3 | Manolescu Iulia Luminiţa | Psiholog ½ normă | ADMIS | 46 puncte | - | - | RESPINS | - |
4 | ********** | Psiholog ½ normă | ADMIS | 50 puncte | 90 puncte | 70 puncte | ADMIS | Serviciul Violenţă Asupra Copilului |
5 | ********** | Psiholog ½ normă | ADMIS | Neprezentat | - | - | RESPINS | - |
6 | Toiu Adina Petronela | Psiholog ½ normă | ADMIS | 38 puncte | - | - | RESPINS | - |
7 | ********** | Inspector specialitate (logoped) | ADMIS | 10 puncte | - | - | RESPINS | - |
8 | ********** | Inspector specialitate (logoped) | ADMIS | 35 puncte | - | - | RESPINS | - |
9 | Rebegea Elena Cristina | Inspector specialitate (logoped) | ADMIS | 90 puncte | 100 puncte | 95 puncte | ADMIS | Centrul de Recuperare pt. Copii cu Dizabilităţi “Sf.Ecaterina” |
10 | ********** | Inspector specialitate (asistent social) | ADMIS | 40 puncte | - | - | RESPINS | - |
11 | ********** | Inspector specialitate (asistent social) | ADMIS | 90 puncte | 90 puncte | 90 puncte | ADMIS | Biroul Intervenţie în Regim de Urgenţă Pentru Copii |
12 | Ivanof Gheorghe | Inspector specialitate (asistent social) | ADMIS | 45 puncte | - | - | RESPINS | - |
13 | Sârmoiu Cristina Gabriela | Inspector specialitate (asistent social) | ADMIS | 41 puncte | - | - | RESPINS | - |
14 | Boşca Elena Cristina | Inspector specialitate (instructor educaţie) | ADMIS | Neprezentat | - | - | RESPINS | - |
15 | Clapan Mariana | Inspector specialitate (instructor educaţie) | ADMIS | 24 puncte | - | - | RESPINS | - |
16 | *********** | Inspector specialitate (educator) | ADMIS | Neprezentat | - | - | RESPINS | - |
17 | Croitoru Mădălina Beatrice | Inspector specialitate (educator) | ADMIS | Neprezentat | - | - | RESPINS | - |
18 | Ivan Andreea | Inspector specialitate (educator) | ADMIS | 90 puncte | 90 puncte | 90 puncte | ADMIS | Centrul de Zi Patriarh Justinian Marina –Proiect DGASPC S1 şi Asociaţia Diaconia |
19 | ************ | Inspector specialitate (educator) | ADMIS | 60 puncte | 90 puncte | 75 puncte | RESPINS | - |
20 | Niţă Ştefania Maria | Inspector specialitate (educator) | ADMIS | 40 puncte | - | - | RESPINS | - |
21 | Popa Ioana
| Inspector specialitate (educator) | ADMIS | 30 puncte | - | - | RESPINS | - |
22 | Dobrin Anca Ioana | Inspector specialitate | ADMIS | Neprezentat | - | - | RESPINS | - |
23 | Iscenco Georgiana Silvia | Inspector specialitate | ADMIS | 30 puncte | - | - | RESPINS | - |
24 | Juverdianu Carmen Valentina | Inspector specialitate | ADMIS | 5 puncte | - | - | RESPINS | - |
25 | ************ | Referent | ADMIS | 95 puncte | 90 puncte | 92,5 puncte | ADMIS | Compartiment Protecţie Socială Consumatori Vulnerabili |
26 | Deliu Valerică | Referent | ADMIS | 75 puncte | 80 puncte | 77,5 puncte | ADMIS | Compartiment Protecţie Socială Consumatori Vulnerabili |
27 | Gheţu Cătălin Iulian | Referent | ADMIS | 30 puncte | - | - | RESPINS | - |
28 | Ioniţă George Răzvan | Referent | ADMIS | 30 puncte | - | - | RESPINS | - |
29 | Mănguţă Mihaela | Referent | ADMIS | 20 puncte | - | - | RESPINS | - |
30 | ************ | Referent | ADMIS | 50 puncte | 80 puncte | 65 puncte | ADMIS | Compartiment Protecţie Socială Consumatori Vulnerabili |
31 | Popa Marilena Constanţa | Referent | ADMIS | Neprezentat | - | - | RESPINS | - |
32 | Popescu Mariana | Referent | ADMIS | 25 puncte | - | - | RESPINS | - |
33 | ************ | Referent | ADMIS | Neprezentat | - | - | RESPINS | - |
Preşedinte Secretar,
Director General Adjunct Coman Mariana Referent Lucia Teodorescu
Notă: Candidaţii care nu şi-au exprimat acordul în vederea publicării acestor date au obligaţia să se intereseze de rezultate la sediul instituţiei.