FORMULAR COMUNICARE Rezultatul probei scris din data de 07.05.2019 la concursul de ocupare
a unor funcţii de natură contractuală vacante DE INFIRMIERĂ
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011 se comunică astăzi 08.05.2019, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bd-ul. Mareşal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F, parter şi etaj 2, rezultatele probei scris, după cum urmează:
Nr. Crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Punctajul probei scrise | Rezultatul probei scrise
|
1 | Melinte Cristiana | INFIRMIERĂ | 100 puncte | ADMIS |
2 | Despina Gina | INFIRMIERĂ | 95 puncte | ADMIS |
3 | Spânu Claudia | INFIRMIERĂ | 80 puncte | ADMIS |
4 | David Eugenia | INFIRMIERĂ | 75 puncte | ADMIS |
5 | Fotea Carmen Elena | INFIRMIERĂ | 75 puncte | ADMIS |
6 | Meteleț Angela | INFIRMIERĂ | 75 puncte | ADMIS |
7 | Nițulescu Ileana | INFIRMIERĂ | 75 puncte | ADMIS |
8 | Stancu Ecaterina | INFIRMIERĂ | 75 puncte | ADMIS |
9 | Vânătoru Roxana Filoftea | INFIRMIERĂ | 70 puncte | ADMIS |
10 | Huțu Cosmina Maria | INFIRMIERĂ | 65 puncte | ADMIS |
11 | Ion Ioana | INFIRMIERĂ | 55 puncte | ADMIS |
12 | Dumitriu Mihaela | INFIRMIERĂ | 50 puncte | ADMIS |
13 | Ilie Mioara | INFIRMIERĂ | 50 puncte | ADMIS |
14 | Neagu Georgeta | INFIRMIERĂ | 50 puncte | ADMIS |
15 | Calița Anișoara | INFIRMIERĂ | 10 puncte | RESPINS |
16 | Andrei Paula | INFIRMIERĂ | NEPREZENTAT | RESPINS |
17 | Dumitru Fănuța | INFIRMIERĂ | NEPREZENTAT | RESPINS |
Preşedinte, Secretar,
Șef Centru GAVRILĂ CONSTANTIN Referent Teodorescu Lucia