În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 11.09.2018, ora 1600, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris, după cum urmează:
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 13.09.2018, ora 830, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Pavilionul F.
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia solicitată | Punctaj probă scris | Rezultatul probei |
1. | Gohl Alexandra | educator | 21 | RESPINS |
2. | Muraru Ionela-Doina | educator | 73 | ADMIS |
3. | Matus Vasile | educator | 60 | ADMIS |
4. | Suncă Ana-Mariana | educator | 0 | RESPINS |
5. | Șutelcă Nicoleta | educator | 51 | ADMIS |
6. | Vilăroiu Elena-Adelina | educator | 25 | RESPINS |
7. | Drăgan Ionela-Iuliana | educator | 23 | RESPINS |
8. | Ștefan Elena | educator | 76 | ADMIS |
9. | Tudorache Iuliana | educator | 50 | ADMIS |
10. | Ionescu Camelia | educator | 63 | ADMIS |
11. | Bucur Elena | infirmieră | 50 | ADMIS |
12. | Ciuculete Constanța | infirmieră | 50 | ADMIS |
13. | Stancu Ecaterina | infirmieră | NEPREZENTAT | |
14. | Petre Ioana | infirmieră | 50 | ADMIS |
15. | Gropoșilă Valerica | infirmieră | 30 | RESPINS |
16. | Popa Elena | infirmieră | 10 | RESPINS |
17. | Coandă Irina | infirmieră | NEPREZENTAT | |
18. | Pietrăreanu Carmen-Petruța | infirmieră | 55 | ADMIS |
19. | Miu Florina-Georgiana | infirmieră | 55 | ADMIS |
20. | Mușat Alina | infirmieră | 50 | ADMIS |
21. | Voicu Daniela | infirmieră | 70 | ADMIS |
22. | Ionică Violeta-Ramona | infirmieră | 85 | ADMIS |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.
Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Preşedinte, Secretar,
Rodica Certan Magdalena Ilina