REZULTAT FINAL
LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE
EDUCATOR S ȘI INFIRMIERĂ
DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1,
ORGANIZAT ÎN DATA DE 05.09.2019
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi, 13.09.2019, ora 12.00, prin afișare la sediul Direcției Geneale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din Bld. Mareșal Averescu, nr. 17, sector 1, București, Pavilionil F parter și etajul 2, rezultatele finale după cum urmează:
Nr. crt |
Nume/ Prenume |
Funcția solicitată |
Rezultat selecție dosare |
Punctaj probă scrisă
|
Rezultat probă scrisă
|
Punctaj contestație probă scrisă
|
Rezultat contestație probă scrisă
|
Punctaj probă inteviu
|
Rezultat probă interviu |
Punctaj contestație probă interviu
|
Rezultat contestație probă interviu |
Punctaj final |
Repartiție centru
|
1 | Lădaru George-Eduard | Infirmier | Admis | 95 | Admis | - | - | 100 | Admis | - | - | 195 | MPRRN “ Sf. Mina” |
2 | Popa Domnica | Infirmieră | Admis | 70 | Admis | - | - | 100 | Admis | - | - | 170 | CSS Străulești |
3 | Scîrlătache Daniela | Infirmieră | Admis | 70 | Admis | - | - | 100 | Admis | - | - | 170 | CSS Străulești |
4 | Costache Alexandrina | Infirmieră | Admis | 70 | Admis | - | - | 90 | Admis | - | - | 160 | CIA “ Sf. Elena” |
5 | Predescu Florina | Infirmieră | Admis | 65 | Admis | - | - | 90 | Admis | - | - | 155 | CIS “ Sf. Elena” |
6 | Marin Gheorghița | Infirmieră | Admis | 55 | Admis | - | - | 90 | Admis | - | - | 145 | CSS Străulești |
7 | Bordeianu Ionela | Infirmieră | Admis | 55 | Admis | - | - | 90 | Admis | - | - | 145 | CSS Străulești |
8 | Bînciu Emilia | Infirmieră | Admis | 50 | Admis | - | - | 90 | Admis | - | - | 140 | CIA “ Sf. Elena” |
9 | Niță Dumitra | Infirmieră | Admis | 50 | Admis | - | - | 90 | Admis | - | - | 140 | CSS Străulești |
10 | Mihai Neluța | Infirmieră | Admis | 55 | Admis | - | - | 70 | Admis | - | - | 125 | - |
11 | Ilie Crina-Mirela | Infrmieră | Admis | 65 | Admis | - | - | 60 | Admis | - | - | 125 | - |
12 | Nițu Ana Maria | Infirmieră | Admis | 50 | Admis | - | - | 60 | Admis | - | - | 110 | - |
13 | Tutunaru Cornelia | Infirmieră | Admis | 50 | Admis | - | - | 60 | Admis | - | - | 110 | - |
14 | Dobre Săndina | Infirmieră | Admis | 50 | Admis | - | - | 60 | Admis | - | - | 110 | - |
15 | Arapu Iulia-Adriana | Infirmieră | Admis | 45 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Alexandru Nicoleta | Infirmieră | Admis | 45 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Stancu Ecaterina | Infirmieră | Admis | 45 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Iancu Lenuța | Infirmieră | Admis | 45 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Grigore Vasilica | Infirmieră | Admis | 45 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Mihăilescu Elena | Infirmieră | Admis | 40 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Bădan Constanța | Infirmieră | Admis | 40 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Raicu Ana-Maria | Educator S | Admis | 38 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Chiorean Elena-Valentina | Educator S | Admis | 35 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Puiu Ionela Alina | Infirmieră | Admis | 30 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Sterea Georgeta | Infirmieră | Admis | 20 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Căltuț Raluca-Andreea | Infirmieră | Admis | Absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Benone Valerica | Infirmieră | Admis | Absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Calița Anișoara | Infirmieră | Admis | Absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Secretar comisie concur, Cons. Zăinescu Lavinia