|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REZULTAT FINAL LA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ |
|
|
|
|
|
|
| EDUCATOR, STUDII SUPERIOARE ȘI EDUCATOR, STUDII MEDII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. Nr. 286/2011, se comunică astăzi 15.05.2019, ora 13, prin afişare la |
|
|
| sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu, nr. 17, sector 1, Bucureşti, |
|
|
| Pavilionul F parter şi etajul 2, rezultatele finale, după cum urmează: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. crt. | Nume /Prenume | Funcția solicitată | Rezultat selecție dosare | Rezultat contestație selecție dosare | Punctaj probă scrisă | Rezultat probă scrisă | Punctaj contestație probă scrisă | Rezultat contestație probă scrisă | Punctaj probă inteviu | Punctaj contestație probă interviu | Rezultatul probei interviu | Punctaj final | Rezultat final | Repartiție centru |
1 | Năstase Ileana Anca | Educator S | Admis | - | 70 | Admis | - | - | 100 | - | Admis | 170 | Admis | Complexul Social de Servicii Vrancei |
2 | Dobre Cristina | Educator M | Admis | - | 70 | Admis | - | - | 95 | - | Admis | 165 | Admis | Complexul Social de Servicii Vrancei |
3 | Holban Iuliana | Educator S | Admis | - | 85 | Admis | - | - | 60 | - | Admis | 145 | Admis | Complexul Social de Servicii Sf. Nicolea |
4 | Dragomir Stelian | Educator S | Admis | - | 55 | Admis | - | - | 90 | - | Admis | 145 | Admis | Complexul Social de Servicii Sf. Andrei |
5 | Ganciorov Edith-Ruxandra | Educator S | Admis | - | 60 | Admis | - | - | 80 | - | Admis | 140 | Admis | Complexul Social de Servicii Jiului |
6 | Dinu Florin | Educator M | Admis | - | 65 | Admis | - | - | 65 | - | Admis | 130 | Admis | Complexul Social de Servicii Vrancei |
7 | Niculae Mariana | Educator M | Admis | - | 50 | Admis | - | - | 60 | - | Admis | 110 | Admis | Complexul Social de Servicii Vrancei |
8 | Radu Ioana | Educator M | Admis | - | 40 | Respins | 30 | Respins | - | - | - | - | - | - |
9 | Voinea Carmen Eugenia | Educator S | Admis | - | 35 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Bădulescu Mihaela | Educator M | Admis | - | 30 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Buică Daniela Mihaela | Educator M | Admis | - | 22 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Floria Elena | Educator S | Admis | - | 20 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Jianu Luciana Sanda | Educator S | Admis | - | 20 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Andreescu Nicoleta | Educator M | Admis | - | 20 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Turcitu Daniela | Educator M | Admis | - | 20 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Cucu Alexandru | Educator M | Admis | - | 17 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Voicu Alina Georgiana | Educator M | Admis | - | 15 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Diaconu Didina | Educator S | Admis | - | 15 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Fichioș Livia | Educator S | Admis | - | 15 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Buhă Alina | Educator S | Admis | - | 10 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Luca Ana | Educator M | Admis | - | 10 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Ungureanu Miruna Maria | Educator M | Admis | - | 10 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Țînțar Mădălina Mihaela | Educator M | Admis | - | 10 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Săvoiu Alexandra Nicoleta | Educator S | Admis | - | 5 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Marin Cornelia | Educator M | Admis | - | 0 | Respins | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Holban Cristian | Educator S | Admis | - | Absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Cilighidrian Rădița | Educator M | Admis | - | Absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Ciocîrlan Oana | Educator M | Admis | - | Absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Gheorghe Claudia | Educator M | Admis | - | Absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gheorghe Elena | Educator M | Admis | - | Absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Popescu Mihaela-Nicoleta | Educator M | Admis | - | Absent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Secretar comisie concurs, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zăinescu Lavinia |
|