FORMULAR COMUNICARE
Rezultate FINALE ale concursului din data de 04.07.2017
pentru ocuparea UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 12.07.2017, ora 1430, prin afişare la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIŢIE |
1 | Stancu Livia Raluca | Asistent medical PL | ADMIS | 80 puncte | 85 puncte | 82,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
2 | Bolia Florian | Asistent medical PL | ADMIS | 60 puncte | 75 puncte | 67,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Pinocchio” |
3 | Florea Nicoleta | Asistent medical PL | ADMIS | 70 puncte | 50 puncte | 60 puncte | ADMIS | Centrul româno-danez pentru educație integrată |
4 | Marcoș Gabriela Alexandra | Infirmier | ADMIS | 90 puncte | 95 puncte | 92,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Vramcei” |
5 | Colodiuc Claudia Violeta | Infirmieră | ADMIS | 80 puncte | 95 puncte | 87,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Pinocchio” |
6 | Ariașu Sorin | Infirmieră | ADMIS | 80 puncte | 90 puncte | 85 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
7 | Ene Ileana Lucia | Infirmieră | ADMIS | 90 puncte | 80 puncte | 85 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
8 | Ionescu Raluca Mihaela | Infirmieră | ADMIS | 80 puncte | 90 puncte | 85 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
9 | Șerban Felicia | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 100 puncte | 85 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
10 | Petrică Mariana Magdalena | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 95 puncte | 82,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
11 | Alecu Mihaela | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 90 puncte | 80 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
12 | Costache Marilena | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 90 puncte | 80 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
13 | Ilie Mioara | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 90 puncte | 80 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
14 | Pop Florica | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 90 puncte | 80 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
15 | Crantea Viorica | Infirmieră | ADMIS | 80 puncte | 75 puncte | 77,5 puncte | ADMIS | Centrul româno-danez pentru educație integrată |
16 | Mihalache Daniela Simona | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 85 puncte | 77,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Vramcei” |
17 | Dinică Marilena | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 80 puncte | 75 puncte | ADMIS | Centrul de Zi TSA Adulți / tineri |
18 | Hurmuzache Vasilica | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 80 puncte | 75 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Vramcei” |
19 | Mârza Marga | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 80 puncte | 75 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Vramcei” |
20 | Radu Adriana | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 80 puncte | 75 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Vramcei” |
21 | Florea Elena | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 70 puncte | 70 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Vramcei” |
22 | Istrate Florentina | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 90 puncte | 70 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Vramcei” |
23 | Moise Mariana | Infirmieră | ADMIS | 60 puncte | 80 puncte | 70 puncte | ADMIS | Centrul de Zi pt. Recuperare copii cu dizabilități ”Sf.Ecaterina” |
24 | Vîlcea Petruța | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 70 puncte | 70 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Vramcei” |
25 | Voicu Irina Mariana | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 70 puncte | 70 puncte | ADMIS | Centrul româno-danez pentru educație integrată |
26 | Crantea Elisabeta | Infirmieră | ADMIS | 60 puncte | 70 puncte | 65 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Vramcei” |
27 | Drăgușin Silvia Aurora | Infirmieră | ADMIS | 60 puncte | 70 puncte | 65 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Vramcei” |
28 | Duță Mariana | Infirmieră | ADMIS | 60 puncte | 60 puncte | 60 puncte | ADMIS | Centrul de Zi pt. Recuperare copii cu dizabilități ”Sf.Ecaterina |
29 | Bounegru Carmen | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 70 puncte | 60 puncte | ADMIS |
|
30 | Sava Florica | Infirmieră | ADMIS | 70 puncte | 50 puncte | 60 puncte | ADMIS |
|
31 | Dumitru Cristina | Infirmieră | ADMIS | 60 puncte | 50 puncte | 55 puncte | ADMIS |
|
32 | Gravuj Lenuța | Infirmieră | ADMIS | 60 puncte | 50 puncte | 55 puncte | ADMIS |
|
33 | Matei Roxana | Infirmieră | ADMIS | 60 puncte | 50 puncte | 55 puncte | ADMIS |
|
34 | Alexandru Oana Tina | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 50 puncte | 50 puncte | ADMIS |
|
35 | Feraru Daniela | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 50 puncte | 50 puncte | ADMIS |
|
36 | Năpîrcă Stelian Marius | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 50 puncte | 50 puncte | ADMIS |
|
37 | Stanciu Florica | Infirmieră | ADMIS | 50 puncte | 50 puncte | 50 puncte | ADMIS |
|
38 | Sivu Gheorghiță | Infirmieră | ADMIS | 40 puncte | - | - | RESPINS |
|
39 | Șerbănescu Gabriela | Infirmieră | ADMIS | 30 puncte | - | - | RESPINS |
|
40 | Ilie Teodora Sorina | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - |
|
41 | Stănică Ioana | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - |
|
42 | Ionescu Gica | Infirmieră | RESPINS | - | - | - | - |
|
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA PRACTICĂ | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIŢIE |
1 | Drăgan Ionela Irina | Îngrijitoare | ADMIS | 85 puncte | 85 puncte | 85 puncte | ADMIS | Centrul de Zi TSA Copii |
2 | Costea Alexandrina | Îngrijitoare | ADMIS | 35 puncte | - | - | RESPINS |
|
Preşedinte Secretar,
Doamna Dr. MOȘNEAG EMILIA IVONA Referent Teodorescu Lucia