În conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/ 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, comisia de concurs comunicã rezultatele finale:
Comisia 1 - Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane, Biroul Resurse Umane Asistenţi Personali, Asistenţi Maternali Profesionişti, Serviciul Managementul Calitãţii Serviciilor Sociale, HACCP, Serviciul Monitorizare, Analizã Statisticã, Indicatori de Asistenţã Socialã şi Incluziune Socialã.
-
Nr. crt. | Funcţia publicã | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj probã scrisã | Punctaj soluţionare contestaţie proba scrisã | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1 | consilier superior | Duţã Anca Oana | 99 | - | 100 | 199 | ADMIS |
2 | consilier superior | Pieca Adina Maria | 88 | - | 98 | 186 | ADMIS |
3 | consilier superior | Muşat Mihaela | 86 | - | 96 | 182 | ADMIS |
4 | consilier superior | Constantin Cornelia Sabina | 76 | - | 91 | 167 | ADMIS |
Comisia 2 – Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav, Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap, Serviciul Prevenire, Biroul Relaţii Interetnice, Biroul Alocaţii, Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav.
-
Nr. crt. | Funcţia publicã | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj probã scrisã | Punctaj soluţionare contestaţie proba scrisã | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1 | consilier superior | Crîsmaru Mariana | 95 | - | 100 | 195 | ADMIS |
2 | consilier superior | Barbu Florentina | 86 | - | 100 | 186 | ADMIS |
3 | consilier superior | Ene Gabriela | 86 | - | 100 | 186 | ADMIS |
4 | consilier superior | Dinu Roxana Maria | 90 | - | 90 | 180 | ADMIS |
5 | consilier superior | Udrescu Carmen | 75 | - | 90 | 165 | ADMIS |
6 | consilier superior | Colang Nicolae | 73,5 | - | 90 | 163,5 | ADMIS |
7 | referent superior | Boştinã Anca Andreea | 72 | - | 90 | 162 | ADMIS |
Comisia 3 – Serviciul Achiziţii Publice, Avizare Contracte, Serviciul Financiar, Salarizare, Biroul Contabilitatea Patrimoniului
-
Nr. crt. | Funcţia publicã | Numele şi prenumele candidatului | Punctaj probã scrisã | Punctaj soluţionare contestaţie proba scrisã | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1 | consilier superior | Tugearu Claudia Bianca | 83 | - | 97 | 180 | ADMIS |
2 | consilier superior | Vladu Valentina | 81 | - | 97 | 178 | ADMIS |
3 | consilier principal | Pârvan Elena Carmen | 77 | - | 96 | 176 | ADMIS |
Afişat azi, 30.01.2018, ora 10:00, la sediul Direcþiei General de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Sector 1 - Pav. F .
Secretar,
Magdalena Ilina, consilier superior