COMUNICARE
Rezultate FINALe
la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 22.11.2017, ora 1300, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT CONTESTAȚIE | REZULTAT PROBA SCRISĂ/ PRACTICĂ | REZULTAT CONTESTAȚIE | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIŢIE |
1 | Dimache Tatiana-Daniela | inspector specialitate | ADMIS | - | 85 | - | 80 | 82,5 | ADMIS | Nazarcea-Grup |
2 | Simion Ion | inspector specialitate | ADMIS | - | 25 | - | - | - | - | - |
3 | Crișan Dan Simion | inspector specialitate | ADMIS | - | 30 | - | - | - | - | - |
4 | Iscenco Georgiana-Silvia | inspector specialitate | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
5 | Ionete Dănuț | inspector specialitate | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
6 | Hurmuzi Adrian | inspector specialitate | ADMIS | - | 20,1 | - | - | - | - | - |
7 | Popescu Camelia | inspector specialitate | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
8 | Iapornicu Robert-Laurențiu | inspector specialitate | ADMIS | - | 48 | - | - | - | - | - |
9 | Gherghișan Emilia-Teodora | inspector specialitate | ADMIS | - | 33 | - | - | - | - | - |
10 | Bogdan Octavian | inspector specialitate | ADMIS | - | 92 | - | 100 | 96 | ADMIS | Serviciul Tehnic |
11 | Chiriacescu Constantin | referent (administ-rator) | ADMIS |
- | 70 | - | NEPREZENTAT | - | - | - |
12 | Momeu Elena-Mihaela | referent (administrator) | ADMIS | - | 41 | - | - | - | - | - |
13 | Damian Georgeta | referent (administrator) | ADMIS | - | 27 | - | - | - | - | - |
14 | Corebut Dragoș-Florin | referent (administrator) | ADMIS | - | 36 | 33 | - | - | - | - |
15 | Vlad Alexandru-Decebal | referent (administrator) | ADMIS | - | 80 | - | 70 | 75 | ADMIS | CSS Pinocchio |
16 | Staiculescu Liana | referent (administrator) | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
17 | Tablă Ionela | referent (administrator) | ADMIS | - | 21 | - | - | - | - | - |
18 | Florescu Mariana | magaziner | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
19 | Tulică Maria | magaziner | ADMIS | - | 55 | - | 60 | 57,5 | ADMIS | CSS Sf. Nicolae |
20 | Tudor Florica | magaziner | ADMIS | - | 20 | - | - | - | - | - |
21 | Enache Nicoleta | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 50 | - | 50 | 50 | RESPINS | - |
22 | Marin Jenica | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 50 | - | 50 | 50 | RESPINS | - |
23 | Ștefan Adriana | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 70 | - | 80 | 75 | ADMIS | CIA Sf. Vasile |
24 | Ceauș Carmen | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 70 | - | 70 | 70 | RESPINS | - |
25 | Constantinescu Liviu-Robert | Muncitor calificat ANDI | ADMIS | - | 90 | - | 80 | 85 | ADMIS | Nazarcea-Grup |
26 | Păciulete Bogdan | Muncitor calificat ANDI | ADMIS | - | 35 | - | - | - | - | - |
27 | Sotir Cornel | Șofer, categoria B,C | RESPINS | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Botoncea Ionel | Șofer, categoria B,C,D | RESPINS | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Petria Marius-Damaschin | Șofer, categoria B,C | RESPINS | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mîndruți Vasile | Șofer, categoria B,C | ADMIS | - | 55 | - | NEPREZENTAT | - | - | - |
31 | Chicoș Marius-Tiberiu | Șofer, categoria B,C | RESPINS | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Ilie Florin-Cristian | Șofer, categoria B,C | ADMIS | - | 70 | - | NEPREZENTAT | - | - | - |
33 | Pop Rodian | Șofer, categoria B,C,D | ADMIS | - | 90 | - | 80 | 85 | ADMIS | SERVICIUL AUTO |
34 | Ionescu Daniel | Șofer, categoria B,C | RESPINS | RESPINS | - | - | - | - | - | - |
35 | Baron Ionel | Șofer, categoria B,C | ADMIS | - | 60 | - | NEPREZENTAT | - | - | - |
36 | Tudor Dorin Gabriel | Șofer, categoria B,C | ADMIS | - | 90 | - | 90 | 90 | ADMIS | SERVICIUL AUTO |
37 | Ganță Ștefan-Ioan | Șofer, categoria B,C | ADMIS | - | 85 | - | 80 | 82,5 | RESPINS | - |
38 | Olmazu Armand-Mihail | Șofer, categoria B,C | ADMIS | - | 70 | - | 75 | 72,5 | RESPINS | - |
39 | Plachide Bogdan | Șofer, categoria B,C | ADMIS | - | 85 | - | 80 | 82,5 | RESPINS | - |
Preşedinte, Secretar,
Florin Giosan Magdalena Ilina