COMUNICARE
Rezultate FINALe
la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 23.03.2017, ora 1000, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIŢIE |
1 | Luca Emilia Mihaela | Inspector specialitate, Nazarcea-Grup | ADMIS | 43,4 | - | - | RESPINS | - |
2 | Nițoi Diana | Inspector specialitate, Nazarcea-Grup | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
3 | **** | Inspector specialitate, Nazarcea-Grup | ADMIS cu condiția depunerii cazierului | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
4 | Chiric Emanuela | Referent (spălătorie textilă), Nazarcea-Grup | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
5 | Iordan Valeria | Referent (spălătorie textilă), Nazarcea-Grup | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
6 | Racoviță Victoria Liana | Referent (administrator), CSS Odăi | ADMIS | 22,8 | - | - | RESPINS | - |
7 | **** | Referent (administrator), CSS Odăi | ADMIS | 60 | 70 | 65 | ADMIS | CSS Odăi |
8 | Galan Georgeta | Referent (administrator), CSS Odăi | ADMIS | 35 | - | - | RESPINS | - |
9 | Ghinea Rodica Claudia | Referent (administrator), CSS Odăi | ADMIS | 8 | - | - | RESPINS | - |
10 | Ilie Mariana | Referent (administrator), CSS Odăi | ADMIS | 54 | 60 | 57 | RESPINS | - |
11 | Trandafir Michaela | Referent (administrator), CSS Odăi | ADMIS | 38,7 | - | - | RESPINS | - |
12 | Bujoi Jeni | Referent (administrator), CSS Odăi | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
13 | **** | Muncitor calificat | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | Nazarcea-Grup, ANDI |
14 | Stancu Marian | Muncitor calificat (mecanic) | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | CSS Odăi |
15 | Ganea Ștefan | Muncitor calificat (lăcătuș) | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | CSS Odăi |
16 | Bejat Dan | Muncitor calificat (lăcătuș) | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | CSS Odăi |
17 | Scîrlătache Adrian | Muncitor calificat (instalator) | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | CSS Străulești |
18 | Florea Costel | Muncitor calificat (instalator) | ADMIS | 50 | 70 | 60 | ADMIS | Birou Tehnic |
19 | Sanda Ion | Muncitor calificat (electrician) | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | CSS Odăi |
20 | Năstase Gheorghe | Muncitor calificat ANDI | ADMIS | 50 | NEPREZENTAT | - | - | - |
21 | **** | Muncitor calificat ANDI | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
22 | Chiriță Victor | Muncitor calificat ANDI | ADMIS | 50 | 40 | - | RESPINS | - |
23 | Pandele Gheorghe | Muncitor calificat ANDI | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | Nazarcea-Grup, ANDI |
24 | Năstase Adrian George | Muncitor calificat (lăcătuș), Birou Tehnic | ADMIS | 50 | 70 | 60 | RESPINS | - |
25 | Andrița Vasile Valentin | Muncitor calificat (mecanic), Birou Tehnic | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | Birou Tehnic |
26 | Stănescu Elena | Muncitor calificat (bucătar), CSS Sf. Nicolae | ADMIS | 50 | 70 | 60 | RESPINS | - |
27 | Solanek Ioana | Muncitor calificat (bucătar), CSS Sf. Nicolae | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
28 | Costea Niculina Mariana | Muncitor calificat (bucătar), CSS Sf. Nicolae | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
29 | Timofte Carmen | Muncitor calificat (bucătar), CSS Sf. Nicolae | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | CSS Sf. Nicolae |
30 | Drăghici Georgeta | Muncitor calificat (magaziner), CSS Sf. Iosif | ADMIS | 70 | 100 | 85 | ADMIS |
CSS Sf. Iosif
|
31 | Ghețu Cătălin Iulian | Muncitor calificat (magaziner), CSS Sf. Iosif | ADMIS | 50 | 70 | 60 | RESPINS | - |
32 | Bogoi Liviu | Muncitor calificat (magaziner), CSS Sf. Iosif | ADMIS | 60 | 60 | 60 | RESPINS | - |
33 | Stamate Florin Orlando | Muncitor calificat (mecanic) | RESPINS lipsă adeverință medicală și cazier | - | - | - | - | - |
34 | Florescu Vasile | Muncitor calificat | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | Nazarcea-Grup, ANDI |
35 | Bunescu Florin | Muncitor calificat (mecanic) | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | Birou Tehnic |
36 | Mareș Iancu | Muncitor necalificat, Birou Administrativ | ADMIS | 60 | 100 | 80 | ADMIS | Birou Administrativ |
37 | Ioniță Mihaela | Muncitor necalificat, Birou Administrativ | ADMIS | 50 | NEPREZENTAT | - | - | - |
38 | Miroslav Mihaela Roxana | Munc nec (aj. bucătar) | ADMIS | 50 | 80 | 65 | ADMIS | CSS Străulești |
39 | Istrate Mariana | Munc nec (aj. bucătar) | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
40 | Rotaru Narcisa | Munc nec (aj. bucătar) | ADMIS | 50 | NEPREZENTAT | - | - | - |
41 | Ast Elena Roxana | Munc nec (aj. bucătar) | ADMIS | 45 | - | - | RESPINS | - |
42 | Tănase Elena | Munc nec (aj. bucătar) | ADMIS | 50 | 90 | 70 | ADMIS | CSS Străulești |
43 | Solomon Valentin | Muncitor necalificat (curte) | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | CSS Odăi |
44 | Iordache Ion | Muncitor necalificat | ADMIS | 50 | 90 | 70 | ADMIS | Nazarcea-Grup, ANDI |
45 | Sișu Ionuț | Muncitor necalificat (curte) | ADMIS | 50 | 40 | RESPINS | - | - |
46 | Vasile Niculae | Muncitor necalificat ANDI | ADMIS | 50 | 60 | 55 | RESPINS | - |
47 | Iacob Marian Cătălin | Muncitor necalificat ANDI | ADMIS | 50 | NEPREZENTAT | - | - | - |
48 | **** | Muncitor necalificat ANDI | ADMIS | 50 | 60 | 55 | RESPINS | - |
49 | Badea Ion | Muncitor necalificat ANDI | ADMIS | 50 | 80 | 65 | ADMIS | Nazarcea-Grup, ANDI |
50 | Ivan Gabriel | Muncitor necalificat ANDI | ADMIS | 50 | NEPREZENTAT | - | - | - |
51 | Ion Petrică Gheorghe | Muncitor necalificat ANDI | ADMIS | 40 | - | - | RESPINS | - |
52 | Popescu Dănuț | Muncitor necalificat ANDI | ADMIS | 35 | - | - | RESPINS | - |
53 | **** | Îngrijitor | ADMIS | 100 | 100 | 100 | ADMIS | Căsuța HIV-HAR |
54 | Canela Mioara | Îngrijitor (Pavilion) | ADMIS | Retras din concurs | - | - | - | - |
55 | **** | Îngrijitor (Pavilion) | ADMIS | 50 | NEPREZENTAT | - | - | - |
56 | Vlad Emilia Simena | Îngrijitor (Pavilion) | ADMIS | 50 | NEPREZENTAT | - | - | - |
57 | Vatamaniuc Gabriela Ionela | Îngrijitor (Pavilion) | ADMIS | 50 | NEPREZENTAT | - | - | - |
58 | Vatamaniuc Maria Luminița | Îngrijitor (Pavilion) | ADMIS | 50 | NEPREZENTAT | - | -- |
|
59 | Rai Aurică | Îngrijitor (Pavilion) | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
60 | **** | Îngrijitor (Pavilion) | ADMIS cu condiția depunerii cazierului | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
61 | Marcu Ștefan | Îngrijitor (Pavilion) | ADMIS | 50 | NEPREZENTAT | - | - | - |
62 | Manole Mariana | Îngrijitor (Pavilion) | ADMIS | 60 | 70 | 65 | ADMIS | CSS Odăi |
63 | Cliba Vasilica | Îngrijitor (Pavilion) | ADMIS | 60 | 70 | 65 | ADMIS | CSS Odăi |
Preşedinte, Secretar,
Notă: Candidaţii care nu şi-au exprimat acordul în vederea publicării acestor date au obligaţia să se intereseze de rezultate la sediul instituţiei.