În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 09.07.2018, ora 1030, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | FUNCŢIA SOLICITATĂ | Centrul/ Serviciul | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT CONTESTAȚIE | REZULTAT PROBA SCRISĂ/ PRACTICĂ | REZULTAT CONTESTAȚIE | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL |
1. | Radu Cristina | inspector specialitate | Alternativa 2003 | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
2. | Paraschiv Veronica | inspector specialitate | Alternativa 2003 | ADMIS | - | 68 | - | 70 | 69 | RESPINS |
3. | Rotar Mihaela | inspector specialitate | Alternativa 2003 | ADMIS | - | 92 | - | 96,67 | 94,34 | ADMIS |
4. | Falcol Florica Mihaela | inspector specialitate | Alternativa 2003 | ADMIS | - | 30 | - | - | - | RESPINS |
5. | Corbu-Mănăilă Ileana Cătălina | inspector specialitate | Alternativa 2003 | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
6. | Culcea Maria | inspector specialitate | Alternativa 2003 | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
7. | Niculescu Gavrilă | inspector specialitate | Alternativa 2003 | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
8. | Bătrîneanu Claudia | inspector specialitate | Serviciul Administrativ | RESPINS | - | - | - | - | - | - |
9. | Novaseliv Mihaela Georgeta | inspector specialitate | Serviciul Administrativ | ADMIS | - | 97 | - | 90 | 93,50 | ADMIS |
10. | Petrescu Decebal Cezar | inspector specialitate | Serviciul Administrativ | ADMIS | - | 65 | - | 63,34 | 64,17 | ADMIS |
11. | Mărășoiu Claudia | referent | CIA ”Sf. Elena” | ADMIS | - | 96 | - | 90 | 93 | ADMIS |
12. | Dumitru Valentina | referent | CIA ”Sf. Elena” | ADMIS | - | 42,34 | - | - | - | RESPINS |
13. | Petricică Stănescu Angela Alina | referent | CIA ”Sf. Elena” | ADMIS | - | 86 | - | 70 | 78 | RESPINS |
14. | Ghețu Cătălin Iulian | referent | CIA ”Sf. Elena” | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
15. | Staiculescu Liana | referent | CIA ”Sf. Elena” | ADMIS | - | 68 | - | NEPREZENTAT | - | - |
16. | Pătrăhău Niculae | referent | Nazarcea-Grup | ADMIS | - | 78 | - | 70 | 74 | ADMIS |
17. | Frone Constanța | referent | Serviciul Prevenire, Protecție și PSI | RESPINS | RESPINS | - | - | - | - | - |
18. | Dobrescu Cristian | magaziner | CSS ”Pinocchio” | ADMIS | - | 55 | - | 63,34 | 59,17 | ADMIS |
19. | Boicea Boicea Despina | magaziner | CSS ”Pinocchio” | RESPINS | - | - | - | - | - | - |
20. | Duță Daniela | magaziner | CSS ”Pinocchio” | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
21. | Țiripa Nicolae | magaziner | CSS ”Odăi” | ADMIS | - | 30,34 | 32,67 | - | - | - |
22. | Stancu Iulian | magaziner | CSS ”Odăi” | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
23. | Avram Valerie | magaziner | CSS ”Odăi” | ADMIS | - | 55 | - | 90 | 72,50 | ADMIS |
24. | Iordache Dorin Cristian | magaziner | CSS ”Odăi” | ADMIS | - | 30 | - | - | - | RESPINS |
25. | Bogoi Liviu | magaziner | - | ADMIS | - | 34,34 | - | - | - | RESPINS |
26. | Paraschiv Vasile | magaziner | CSS ”Odăi” | ADMIS | - | 54 | - | 70 | 62 | RESPINS |
27. | Calvan Pamela | muncitor calificat (bucătar) | CSS ”Sf. Andrei” | ADMIS | - | 70 | - | 90 | 80 | ADMIS |
28. | Radu Elena | muncitor calificat (bucătar) | CSS ”Sf. Andrei” | ADMIS | - | 60 | - | 70 | 65 | RESPINS |
29. | Eamandi Margareta | muncitor calificat (bucătar) | CSS ”Sf. Andrei” | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
30. | Moraru Liviu Adrian | muncitor necalificat (aj. bucătar) | CSS ”Sf. Andrei” | ADMIS | - | 60 | - | NEPREZENTAT | - | - |
31. | Ilie Marilena | îngrijitor | CSS ”Sf. Nicolae” | ADMIS | - | 60 | - | 70 | 65 | ADMIS |
32. | Cucu Maria Cristina | îngrijitor | CSS ”Sf. Nicolae” | ADMIS | - | 36,67 | - | - | - | - |
33. | Mezdrea Marian | îngrijitor | CSS ”Sf. Nicolae” | ADMIS | - | 70 | - | 60 | 65 | ADMIS |
34. | Constantin Marieta | îngrijitor | CSS ”Sf. Nicolae” | ADMIS | - | 80 | - | 60 | 70 | ADMIS |
35. | Dobrotă Elena | îngrijitor | CZ ”Sf. Ana” | ADMIS | - | 83,34 | - | 80 | 81,67 | ADMIS |
36. | Drăghici Elisabeta | îngrijitor | Clubul Seniorilor | ADMIS | - | 80 | - | 70 | 75 | ADMIS |
37. | Bădulescu Cornel Florian | șofer | Serviciul Auto | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
38. | Aron George Claudiu | șofer | Serviciul Auto | ADMIS | - | 63,34 | - | NEPREZENTAT | - | - |
39. | Botoncea Ionel | șofer | Serviciul Auto | ADMIS | - | 80 | - | 80 | 80 | ADMIS |
40. | Boboc Gheorghe | șofer | Serviciul Auto | ADMIS | - | NEPREZENTAT | - | - | - | - |
41. | Ilie Gheorghe | șofer | Serviciul Auto | ADMIS | - | 90 | - | 90 | 90 | ADMIS |
42. | Matus Vasile | șofer | Serviciul Auto | ADMIS | - | 68,34 | - | 70 | 69,17 | RESPINS |
Florin Giosan Magdalena Ilina