COMUNICARE
Rezultate FINALE
la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 12.07.2017, ora 1430, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | NUME ŞI PRENUME CANDIDAT | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ/ PRACTICĂ | REZULTAT CONTESTAȚIE | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIŢIE |
1 | Vlad Cerasela Cecilia | Asistent social | ADMIS | 32,3 | - | - | - | - | - |
2 | Luca Emilia Mihaela | Inspector specialitate | ADMIS | 63,3 | - | 80 | 71,65 | ADMIS | Nazarcea Grup, Atelier Tipografie |
3 | Mârza Doru | Inspector specialitate | ADMIS | 13,3 | - | - | - | - | - |
4 | Dăogaru Gheorghe Octavian | Inspector specialitate | ADMIS | 25,3 | - | - | - | - | - |
5 | Miron Anamaria Cristina | Asistent social | ADMIS | 37,7 | - | - | - | - | - |
6 | Done Sorin | Asistent social | ADMIS | 63 | - | 95 | 79 | ADMIS | Serviciul Intervenție în Regim de Urgență |
7 | Geambașu Costin | Asistent social | ADMIS | 29,7 | 53 | 60 | 56,5 | ADMIS | Serviciul Intervenție în Regim de Urgență |
8 | Manole Simona | Asistent social | ADMIS | 95 | - | 100 | 97,5 | ADMIS | CSS ”Pinocchio” |
9 | Ivanof Gheorghe | Asistent social | ADMIS | 28,5 | - | - | - | - | - |
10 | Căpraru Valentin | Referent administrator | ADMIS | 75 | - | 90 | 85,5 | ADMIS | Nazarcea Grup |
11 | Stancu Iulian | Referent administrator | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
12 | Stoica Cristina Ioana | Referent administrator | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
13 | Stancu Vasilica Silvia | Referent administrator | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
14 | Manta Georgiana Gabriela | Referent administrator | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
15 | Vasile Ligia Claudia | Referent administrator | ADMIS | 9,7 | - | - | - | - | - |
16 | Mincu Marțica | Îngrijitor | ADMIS | 55 | - | 60 | 57,5 | RESPINS | - |
17 | Ivan Ana Maria | Îngrijitor | ADMIS | 60 | - | 80 | 70 | ADMIS | CSS ”Vrancei” |
18 | Burloi Florentin | Îngrijitor | ADMIS | 41,7 | - | - | - | - | - |
19 | Bounegru Nicu | Muncitor calificat | ADMIS | 50 | - | 60 | 55 | ADMIS | Nazarcea Grup, ANDI |
20 | Dumitrescu Daniel | Muncitor calificat | ADMIS | 100 | - | 90 | 95 | ADMIS | Nazarcea Grup, Atelier Spălătorie Auto |
21 | Barangă Constantin | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | 90 | - | 90 | 90 | ADMIS | CSS ”Vrancei” |
22 | Ceauș Carmen | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | 83,3 | - | 70 | 76,65 | RESPINS | - |
23 | Cioacă Valentin | Muncitor necalificat | ADMIS | 50 | - | 60 | 55 | ADMIS | Nazarcea Grup, Atelier Spălătorie Auto |
24 | Cristea Ștefania Izabela | Muncitor necalificat (ajutor bucătar) | ADMIS | 50 | - | 60 | 55 | ADMIS | CSS ”Sf. Iosif” |
25 | Pop Ioan | Îngrijitor | ADMIS | 60 | - | 50 | 55 | ADMIS | CSS ”Odăi” |
26 | Ivan Cristian Alexandru | Muncitor necalificat (ajutor bucătar) | RESPINS | - | - | - | - | - | - |
27 | Răducanu Constantin | Îngrijitor | ADMIS | 60 | - | 60 | 60 | ADMIS | CSS ”Odăi” |
28 | Enache Alexandru Cătălin | Îngrijitor | ADMIS | 60 | - | 70 | 65 | ADMIS | CSS ”Odăi” |
29 | Bălan Dumitra | Îngrijitor | ADMIS | 95 | - | 80 | 87,5 | ADMIS | CSS ”Sf. Andrei” |
30 | Costea Aurelia | Îngrijitor | ADMIS | 60 | - | 60 | 60 | ADMIS | CSS ”Odăi” |
31 | Bulai Gheorghe | Îngrijitor | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
32 | Dinică Constantin | Muncitor calificat | ADMIS | 50 | - | NEPREZENTAT | - | - | - |
33 | Zlotea Daniela Nina | Îngrijitor | ADMIS | NEPREZENTAT | - | - | - | - | - |
34 | Mihai Radu | Îngrijitor | ADMIS | 50 | - | 50 | 50 | RESPINS | - |
Preşedinte, Secretar,
Florin Giosan Magdalena Ilina