FORMULAR COMUNICARE
Rezultate FINALe la concursul din data de 14.03.2017
pentru ocuparea UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 23.03.2017, ora 1000, prin afişare la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA SCRISĂ | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIŢIE |
1 | Grecu Bogdan Iulian | Asistent medical PL - comunitar | ADMIS | 70 puncte | 66,66 puncte | 68,33 puncte | ADMIS | B.I.R.U.A. |
2 | Boboc Rodica | Asistent medical PL | ADMIS | 85 puncte | 85 puncte | 85 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Sf.Mina” |
3 | ************* | Asistent medical PL | ADMIS | 75 puncte | 90 puncte | 82,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Străulești” |
4 | Bolboașă Florența | Asistent medical PL | ADMIS | 74,8 puncte | 90 puncte | 82,4 puncte | ADMIS | Casa ”Sf.Ștefan” |
5 | Malciu Geta Sorina | Asistent medical PL | ADMIS | 85 puncte | 70 puncte | 77,5 puncte | ADMIS | Casa ”Sf.Ștefan” |
6 | Damian Ecaterina | Asistent medical PL | ADMIS | 68,2 puncte | 60 puncte | 64,1 puncte | RESPINS |
|
7 | Tomole Ioana Irina | Asistent medical PL | ADMIS | 56,6 puncte | NEPREZENTAT | - | RESPINS |
|
8 | ************** | Asistent medical PL | ADMIS | 40 puncte | - | - | RESPINS |
|
9 | ************** | Asistent medical PL | ADMIS | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT | - | RESPINS |
|
10 | Curelaru Violeta | Infirmieră | ADMIS | 92,5 puncte | 100 puncte | 96,25 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Sf.Nicolae” |
11 | ************** | Infirmier | ADMIS | 91,6 puncte | 90 puncte | 90,8 puncte | ADMIS | Casa ”Sf.Constantin” |
12 | ************* | Infirmieră | ADMIS | 90,8 puncte | 90 puncte | 90,4 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Jiului” |
13 | ************* | Infirmieră | ADMIS | 90,7 puncte | 90 puncte | 90,35 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Străulești” |
14 | Mușat Roxana Iuliana | Infirmieră | ADMIS | 95,5 puncte | 85 puncte | 90,25 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Buburuza” |
15 | Ispas Zenovia | Infirmieră | ADMIS | 90 puncte | 90 puncte | 90 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Alexandra” |
16 | ************* | Infirmieră | ADMIS | 87,5 puncte | 90 puncte | 88,75 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
17 | ************* | Infirmieră | ADMIS | 84,2 puncte | 90 puncte | 87,1 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Milcov” |
18 | Ristache Mirela Iuliana | Infirmieră | ADMIS | 84,1 puncte | 90 puncte | 87,05 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Stejărel” |
19 | Brătescu Mariana Mihaela | Infirmieră | ADMIS | 83 puncte | 90 puncte | 86,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Jiului” |
20 | ************ | Infirmieră | ADMIS | 81 puncte | 90 puncte | 85,5 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Sf.Nicolae” |
21 | Oprișan Georgiana Alina | Infirmieră | ADMIS | 80,6 puncte | 90 puncte | 85,3 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Străulești” |
22 | Onu Maria | Infirmieră | ADMIS | 79,6 puncte | 90 puncte | 84,8 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Jiului” |
23 | Sandu Leona Aurelia | Infirmieră | ADMIS | 79,6 puncte | 90 puncte | 84,8 puncte | ADMIS | Centrul ”Sf.Ana” |
24 | Radu Cristina Iuliana | Infirmieră | ADMIS | 78 puncte | 90 puncte | 84 puncte | ADMIS | Modul Pavilionar ”Stejărel” |
25 | Chirica Ioana Daniela | Infirmieră | ADMIS | 86,3 puncte | 80 puncte | 83,15 puncte | RESPINS |
|
26 | ************** | Infirmieră | ADMIS | 90 puncte | 75 puncte | 82,5 puncte | RESPINS |
|
27 | Stănică Ioana | Infirmieră | ADMIS | 83,8 puncte | 80 puncte | 81,9 puncte | RESPINS |
|
28 | Sprîncenatu Elena Andreea | Infirmieră | ADMIS | 83,5 puncte | 80 puncte | 81,75 puncte | RESPINS |
|
29 | Dinu Ionelia | Infirmieră | ADMIS | 82,1 puncte | 80 puncte | 81,05 puncte | RESPINS |
|
30 | Tudorache Andreea Cristina | Infirmieră | ADMIS | 81,6 puncte | 80 puncte | 80,8 puncte | RESPINS |
|
31 | ************* | Infirmieră | ADMIS | 79,1 puncte | 80 puncte | 79,55 puncte | RESPINS |
|
32 | Iancu Georgeta | Infirmieră | ADMIS | 76,3 puncte | 80 puncte | 78,15 puncte | RESPINS |
|
33 | Jiganie Niculina | Infirmieră | ADMIS | 85 puncte | 70 puncte | 77,5 puncte | RESPINS |
|
34 | Răuță Maria | Infirmieră | ADMIS | 84,6 puncte | 70 puncte | 77,3 puncte | RESPINS |
|
35 | Voicu Gabriela | Infirmieră | ADMIS | 84,6 puncte | 70 puncte | 77,3 puncte | RESPINS |
|
36 | Bounegru Maria | Infirmieră | ADMIS | 71,3 puncte | 80 puncte | 75,65 puncte | RESPINS |
|
37 | Nica Roxana Mariana | Infirmieră | ADMIS | 74,6 puncte | 70 puncte | 72,3 puncte | RESPINS |
|
38 | Dinică Marilena | Infirmieră | ADMIS | 80,9 puncte | 60 puncte | 70,45 puncte | RESPINS |
|
39 | Tudorache Georgeta | Infirmieră | ADMIS | 70,1 puncte | 70 puncte | 70,05 puncte | RESPINS |
|
40 | Băjan Mirela Georgiana | Infirmieră | ADMIS | 79,1 puncte | 60 puncte | 69,55 puncte | RESPINS |
|
41 | Manea Irina | Infirmieră | ADMIS | 78,8 puncte | 60 puncte | 69,4 puncte | RESPINS |
|
42 | ************* | Infirmieră | ADMIS | 72,6 puncte | 65 puncte | 68,8 puncte | RESPINS |
|
43 | Petrovici Adriana | Infirmieră | ADMIS | 67,4 puncte | 70 puncte | 68,7 puncte | RESPINS |
|
44 | Nicolae Cristina Nicoleta | Infirmieră | ADMIS | 77,4 puncte | 60 puncte | 68,7 puncte | RESPINS |
|
45 | ************* | Infirmieră | ADMIS | 64,9 puncte | 70 puncte | 67,45 puncte | RESPINS |
|
46 | Filip Alexandrina | Infirmieră | ADMIS | 73,4 puncte | 60 puncte | 66,7 puncte | RESPINS |
|
47 | ************* | Infirmieră | ADMIS | 72,6 puncte | 60 puncte | 66,3 puncte | RESPINS |
|
48 | Meteleț Angela | Infirmieră | ADMIS | 72,1 puncte | 60 puncte | 66,05 puncte | RESPINS |
|
49 | ************** | Infirmieră | ADMIS | 71,2 puncte | 60 puncte | 65,6 puncte |
|
|
50 | Văcăruș Mihaela | Infirmieră | ADMIS | 70,3 puncte | 60 puncte | 65,15 puncte | RESPINS |
|
51 | ************** | Infirmier | ADMIS | 68,8 puncte | 60 puncte | 64,4 puncte | RESPINS |
|
52 | Niculescu Maria | Infirmieră | ADMIS | 64,1 puncte | 60 puncte | 62,05 puncte | RESPINS |
|
53 | Burghelea Stela | Infirmieră | ADMIS | 54,2 puncte | 60 puncte | 57,1 puncte | RESPINS |
|
54 | Șerban Cristina | Infirmieră | ADMIS | 86,8 puncte | NEPREZENTAT | - | RESPINS |
|
55 | Ioniță Silvia | Infirmieră | ADMIS | 68,3 puncte | NEPREZENTAT | - | RESPINS |
|
56 | Feraru Daniela | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT | - | RESPINS |
|
57 | Feraru Gina Florentina | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT | - | RESPINS |
|
58 | Tabără Mirela | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT | - | RESPINS |
|
59 | ************** | Infirmieră | ADMIS | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT | - | RESPINS |
|
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI | FUNCŢIA SOLICITATĂ | REZULTAT SELECŢIE DOSARE | REZULTAT PROBA PRACTICĂ | REZULTAT INTERVIU | PUNCTAJ FINAL | REZULTAT FINAL | REPARTIŢIE |
60 | **************** | Îngrijitoare | ADMIS | 88,33 puncte | 90 puncte | 89,17 puncte | ADMIS | C.S.S. ”Odăi” |
61 | Mihalache Daniela Simona | Îngrijitoare | ADMIS | 73,33 puncte | 70 puncte | 71,67 puncte | ADMIS | Centrul ”Alternativa” |
62 | Mihai Neluța | Îngrijitoare | ADMIS | 76,66 puncte | NEPREZENTAT | - | RESPINS |
|
63 | Ivan Ana Maria | Îngrijitoare | ADMIS | 35 puncte | - | - | RESPINS |
|
64 | Toma Mădălina Gabriela | Îngrijitoare | ADMIS | 28,33 puncte | - | - | RESPINS |
|
Preşedinte Secretar,
Șef Centru Dr.Hamouche Lucia Mirela Referent Teodorescu Lucia