NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIA OCUPATĂ | REZULTAT PROBĂ SCRISĂ | REZULTAT FINAL |
1 | TOMA CRISTINA ANDREEA | REFERENT (administrator) | 100 puncte | ADMIS |
2 | MIHAI FLOAREA | ASISTENT MEDICAL PL. | 85 puncte | ADMIS |
3 | BRĂTESCU MARIANA MIHAELA | INFIRMIERĂ | 70 puncte | ADMIS |
4 | CURELARU VIOLETA | INFIRMIERĂ | 80 puncte | ADMIS |
5 | DUMITRU MIHAELA | INFIRMIERĂ | 60 puncte | ADMIS |
6 | GHEORGHE CONSTANTIN | INFIRMIER | 85 puncte | ADMIS |
7 | MARIN IOANA | INFIRMIERĂ | 70 puncte | ADMIS |
8 | MUȘAR ROXANA IULIANA | INFIRMIERĂ | 75 puncte | ADMIS |
9 | NEACȘU GEORGETA | INFIRMIERĂ | 70 puncte | ADMIS |
10 | ONU MARIA | INFIRMIERĂ | 65 puncte | ADMIS |
11 | OPRIȘAN GEORGIANA ALINA | INFIRMIERĂ | 75 puncte | ADMIS |
12 | RADU CRISTINA IULIANA | INFIRMIERĂ | 80 puncte | ADMIS |
13 | SANDU LEONA AURELIA | INFIRMIERĂ | 80 puncte | ADMIS |
14 | ȘTEFAN ELENA DORINA | INFIRMIERĂ | 70 puncte | ADMIS |
Se comunică astăzi 30.10.2017, ora 1200
Prin afișare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
Pavilion F, parter și etej 2
Președinte comisie: Hamouche Lucia Mirela
Secretar comisie: Bichir Daniela