Rezultatele finale ale
EXAMENULui de promovare În gradul imediat superior celui deŢinut de cĂtre funcŢionarii publici din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sector 1 DIN DATA DE 05-06 IANUARIE 2022
Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen/data înscrierii | Funcția publică/Serviciul/Biroul | Punctajul probei scrise | Punctajul probei interviu | Punctaj final | Rezultatul final
|
1. | 59995/06.12.2021 | Consilier juridic superior Biroul Juridic Contencios | 100 | 100 | 200 | Admis |
2. | 59997/06.12.2021 | Consilier superior Biroul Juridic Contencios | 100 | 100 | 200 | Admis |
3. | 60073/06.12.2021 | Consilier superior Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane | 100 | 100 | 200 | Admis |
4. | 59915/06.12.2021 | Consilier principal Serviciul Corp Control, Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP | 100 | 98,33 | 198,33 | Admis |
5. | 59884/03.12.2021 | Consilier superior Serviciul Secretariat Comisii | 98,16 | 100 | 198,16 | Admis |
6. | 59821/03.12.2021 | Consilier superior Biroul Evidență Locuințe Sociale | 97 | 100 | 197 | Admis |
7. | 60924/09.12.2021 | Consilier superior Serviciul Secretariat Comisii | 95,33 | 100 | 195,33 | Admis |
8. | 59739/03.12.2021 | Consilier superior Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială | 95,33 | 100 | 195,33 | Admis |
9. | 59951/06.12.2021 | Consilier superior Biroul Prevenirea și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități | 94,66 | 100 | 194,66 | Admis |
10. | 61059/09.12.2021 | Consilier principal Serviciul Rezidențial Adulți | 97 | 96,66 | 193,66 | Admis |
11. | 59913/06.12.2021 | Consilier superior Serviciul Corp Control, Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP | 92 | 100 | 192 | Admis |
12. | 59444/02.12.2021 | Consilier principal Serviciul Violență asupra Copilului | 72,66 | 100 | 172,66 | Admis |
- Afişat astăzi, 10.01.2022, ora 0930 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F și pe pagina de internet a D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Secretar,
Anca Oana Duţă
consilier superior