Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Rezultat selecție dosare | Punctaj probă scris | Rezultat probă scris | Contestație probă scris | Punctaj interviu | Rezultat interviu | Punctaj final | Repartizare centru |
1 | 27.582 | Medic recup. medicală | ADMIS | 71,33 | ADMIS | - | 95 | ADMIS | 83,16 | CARPADMILCOV |
2 | 29.253 | Medic | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - | - | - |
3 | 25.162 | Asistent medical | ADMIS | 35 | RESPINS | - | - | - | - | - |
4 | 25.853 | Asistent medical | ADMIS | 70,66 | ADMIS | - | 90 | ADMIS | 80,33 | CSS STRĂULEȘTI |
5 | 26.534 | Asistent medical | ADMIS | 55 | ADMIS | - | 65 | ADMIS | 60 | - |
6 | 26.223 | Asistent medical | ADMIS | 35 | RESPINS | - | - | - | - | - |
7 | 28.715 | Asistent medical | ADMIS | 40 | RESPINS | - | - | - | - | - |
8 | 26.184 | Asistent medical | ADMIS | 55 | ADMIS | - | 65 | ADMIS | 60 | - |
9 | 26.876 | Asistent medical | ADMIS | 60 | ADMIS | - | 85 | ADMIS | 72,5 | CABRPAD BRĂDUȚ |
10 | 26.076 | Asistent medical | ADMIS | 50 | ADMIS | - | 65 | ADMIS | 57,5 | - |
11 | 26.927 | Asistent medical | ADMIS | 66,67 | ADMIS | - | 50 | ADMIS | 58,33 | - |
12 | 27.485 | Asistent medical | ADMIS | 40 | RESPINS | - | - | - | - | - |
13 | 27.412 | Asistent medical | ADMIS | 65,67 | ADMIS | - | 65 | ADMIS | 65,33 | - |
14 | 28.324 | Asistent medical | ADMIS | 68 | ADMIS | - | 90 | ADMIS | 79 | CIAPAD Sf. Elena |
15 | 26.913 | Asistent medical | ADMIS | 38,67 | RESPINS | - | - | - | - | - |
16 | 26.579 | Asistent medical | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - | - | - |
17 | 29.038 | Asistent medical | ADMIS | 63,33 | ADMIS | - | 65 | ADMIS | 64,16 | - |
18 | 29.214 | Asistent medical | ADMIS | 72 | ADMIS | - | 71,66 | ADMIS | 71,83 | - |
19 | 29.185 | Asistent medical | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - | - | - |
20 | 25.822 | Infirmieră | ADMIS | 80 | ADMIS | - | 80 | ADMIS | 80 | CARPADMILCOV |
21 | 26.960 | Infirmieră | ADMIS | 0 | RESPINS | - | - | - | - | - |
22 | 25.788 | Infirmieră | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - | - | - |
23 | 25.338 | Infirmieră | ADMIS | 30 | RESPINS | - | - | - | - | - |
24 | 26.002 | Infirmieră | ADMIS | 75,33 | ADMIS | - | 80 | ADMIS | 77,66 | CSS Odăi - CPV |
25 | 26.163 | Infirmieră | ADMIS | 55 | ADMIS | - | 60 | ADMIS | 57,6 | CSS Odăi - CPV |
26 | 26.166 | Infirmieră | ADMIS | 40 | RESPINS | - | - | - | - | - |
27 | 26.161 | Infirmieră | ADMIS | 30 | RESPINS | - | - | - | - | - |
28 | 26.593 | Infirmieră | ADMIS | 40 | RESPINS | 35 | - | - | - | - |
29 | 28.249 | Infirmieră | ADMIS | 30 | RESPINS | - | - | - | - | - |
30 | 26.379 | Infirmieră | ADMIS | 25 | RESPINS | - | - | - | - | - |
31 | 26.239 | Infirmieră | ADMIS | 30 | RESPINS | - | - | - | - | - |
32 | 26.231 | Infirmieră | ADMIS | 40 | RESPINS | - | - | - | - | - |
33 | 25.377 | Infirmieră | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - | - | - |
34 | 26.490 | Infirmieră | ADMIS | 70 | ADMIS | - | 70 | ADMIS | 70 | CIAPAD Sf. Vasile |
35 | 25.370 | Infirmieră | ADMIS | 50 | ADMIS | - | 60 | ADMIS | 55 | CIAPAD Sf. Vasile |
36 | 26.083 | Infirmieră | ADMIS | 55 | ADMIS | - | 60 | ADMIS | 57,5 | CIAPAD Sf. Elena |
37 | 26.121 | Infirmieră | ADMIS | 50 | ADMIS | - | 60 | ADMIS | 55 | CSS Odăi - CPV |
38 | 26.109 | Infirmieră | ADMIS | 50 | ADMIS | - | 50 | ADMIS | 50 | CSS Odăi - CPV |
39 | 26.541 | Infirmieră | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - | - | - |
40 | 26.145 | Infirmieră | ADMIS | 50,66 | ADMIS | - | 50 | ADMIS | 50,33 | CSS Străulești |
41 | 26.136 | Infirmieră | ADMIS | 55 | ADMIS | - | 55 | ADMIS | 55 | CSS Străulești |
42 | 27.540 | Infirmieră | ADMIS | 50 | ADMIS | - | 65 | ADMIS | 57,5 | CSS Străulești |
43 | 27.993 | Infirmieră | ADMIS | 65 | ADMIS | - | 80 | ADMIS | 72,5 | CSS Străulești |
44 | 26.955 | Infirmieră | ADMIS | nedepunere Certificat de Integritate Comportamentală | RESPINS | - | - | - | - | - |
45 | 28.832 | Infirmieră | ADMIS | 55 | ADMIS | - | 65 | ADMIS | 60 | CARPAD Brăduț |
46 | 26.142 | Infirmieră | ADMIS | 60 | ADMIS | - | 50 | ADMIS | 55 | CSS Străulești |
47 | 26.150 | Infirmieră | ADMIS | 54,33 | ADMIS | - | 50 | ADMIS | 52,17 | CIAPAD Sf. Elena |
48 | 29.260 | Infirmieră | ADMIS | 59 | ADMIS | - | 60 | ADMIS | 59,5 | CSS Odăi - CUPFA |
49 | 27.783 | Infirmieră | ADMIS | - | ABSENT | - | - | - | - | - |
50 | 28.999 | Infirmieră | ADMIS | 50 | ADMIS | - | 60 | ADMIS | 55 | CIAPAD Sf. Elena |
Președinte, Voicu Nicoleta-Mioara Secretar, Magdalena Ilina