Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Rezultat selecție dosare | Contestație selecție dosare | Punctaj probă practică | Punctaj interviu | Punctaj final | Repartizare centre |
1 | 25.702 | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 80 | 90 | 85 | CSS Străulești |
2 | 26.447 | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 65 | 65 | 65 | - |
3 | 26.898 | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 75 | 75 | 75 | - |
4 | 26.900 | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 70 | 70 | 70 | - |
5 | 26.101 | Muncitor calificat (bucătar) | RESPINS | RESPINS | - | - | - | - |
6 | 26.893 | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 70 | 70 | 70 | - |
7 | 27.472 | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 80 | 100 | 90 | CSS Străulești |
8 | 27.987 | Muncitor calificat (bucătar) | ADMIS | - | 90 | ABSENT | - | - |
9 | 27.488 | Muncitor necalificat (ajutor bucătar) | ADMIS | - | 65 | 100 | 82,5 | - |
10 | 28.722 | Muncitor necalificat (ajutor bucătar) | ADMIS | - | 75 | 100 | 87,5 | CARPAD BRĂDUȚ |
11 | 26.170 | Supraveghetor de noapte | ADMIS | - | 60 | 80 | 70 | - |
12 | 26.906 | Supraveghetor de noapte | ADMIS | - | 80 | 100 | 90 | CSS ODĂI-CUPFA |
13 | 27.478 | Supraveghetor de noapte | ADMIS | - | 50 | 100 | 75 | CSS ODĂI-CUPFA |
14 | 27.971 | Supraveghetor de noapte | ADMIS | - | 75 | 50 | 62,5 | - |
15 | 28.316 | Supraveghetor de noapte | ADMIS | - | 25 | RESPINS | - | - |
16 | 29.120 | Supraveghetor de noapte | ADMIS | - | 55 | 60 | 57,5 | - |
Președinte, Secretar,
Popa Dumitru-Mădălin Magdalena Ilina