În conformitate cu prevederile art. 80 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 30.05.2023 ora 1530, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată |
Rezultat selecție dosare | Rezultat proba scrisă | Rezultat interviu |
Punctaj final |
Rezultat final |
Repartizare centru |
1 | 26797 |
Medic S |
ADMIS |
50 |
85 |
67,5 |
ADMIS | Biroul Evaluare Complexă |
2 |
26203 | Asistent Medical PL |
ADMIS | 55 | 100 |
77,5 |
ADMIS | Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată |
3 | 28762 | Infirmieră G | ADMIS | 100 | 100 | 100 | ADMIS | Centrul de Zi Vrancei |
4 | 25897 | Infirmieră G | ADMIS | 100 | 100 | 100 | ADMIS | Centrul de Zi Jiului |
5 | 26283 | Infirmieră G | ADMIS | 100 | 80 | 90 | ADMIS | Centrul de Zi Jiului |
6 | 27047 | Infirmieră G | ADMIS | 60 | 100 | 80 | ADMIS | Centrul de Zi Jiului |
7 | 27409 | Infirmieră G | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | Centrul de Zi Sf. Andrei |
8 | 25450 | Infirmieră G | ADMIS | 50 | 100 | 75 | ADMIS | Centrul de Zi Vrancei |
9 | 27942 | Infirmieră G |
ADMIS | 50 | 100 |
75 |
ADMIS | Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată |
10 | 26522 | Asistent Medical PL | ADMIS | 40 | - | - | RESPINS | - |
11 | 27958 | Asistent Medical PL | ADMIS | RESPINS | - | - | RESPINS | - |
12 | 28405 | Infirmieră G | ADMIS | 45 | - | - | RESPINS | - |
13 | 26573 | Infirmieră G | ADMIS | 45 | - | - | RESPINS | - |
14 | 27769 | Infirmieră G | ADMIS | 40 | - | - | RESPINS | - |
15 | 26155 | Infirmieră G | ADMIS | 35 | - | - | RESPINS | - |
16 | 28793 | Infirmieră G | ADMIS | 30 | - | - | RESPINS | - |
17 | 25382 | Infirmieră G | ADMIS | 20 | - | - | RESPINS | - |
18 | 28804 | Infirmieră G | ADMIS | 15 | - | - | RESPINS | - |
19 | 26404 | Infirmieră G | ADMIS | RESPINS | - | - | RESPINS | - |
20 | 27781 | Infirmieră G | ADMIS | RESPINS | - | - | RESPINS | - |
21 | 25858 | Infirmieră G | ADMIS | RESPINS | - | - | RESPINS | - |
22 | 27607 | Infirmieră G | ADMIS | RESPINS | - | - | RESPINS | - |
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Președinte, Roxana Elena Gavrilă
Secretar, Iuliana Mirela Matus