În conformitate cu prevederile art. 47 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 31.05.2023 ora 1030, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Rezultat selectie dosare | Rezultat proba scrisă | Rezultat interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1. | 27422 | Referent – Serviciul Tehnic, Întreținere Patrimoniu | ADMIS | 69 | 90 | 79,50 | ADMIS |
2. | 28779 | Referent – Serviciul Tehnic, Întreținere Patrimoniu | ADMIS | 10,33 | - | - | RESPINS |
3. | 29095 | Referent – Biroul Administrativ – NAZARCEA GRUP | ADMIS | 50 | 36,66 | 43,33 | RESPINS |
4. | 28266 | Referent – Biroul Administrativ – NAZARCEA GRUP | ADMIS | 16 | - | - | RESPINS |
5. | 28781 | Referent – Biroul Administrativ – NAZARCEA GRUP | ADMIS | 8 | - | - | RESPINS |
6. | 27045 | Referent – Biroul Administrativ – NAZARCEA GRUP | ADMIS | Absent | - | - | RESPINS |
7. | 29175 | Referent – Biroul Administrativ – NAZARCEA GRUP | ADMIS | Absent | - | - | RESPINS |
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Președinte, Florin Vasile Giosan
Secretar, Anca Oana Duță