În conformitate cu prevederile art. 80 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 14.10.2024 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Centrul | Rezultat selecție dosare | Punctaj proba scrisă | Punctaj obținut în urma soluționării contestației | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1 | 60307 | Asistent medical PL | CARPAD - Brăduț | ADMIS | 55 | - | 80 | 67,50 | ADMIS |
2 | 62306 | Asistent medical PL | CARPAD - Brăduț | ADMIS | 35 | - | - | - | RESPINS |
3 | 60937 | Asistent medical PL | CARPAD - Brăduț | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
4 | 61416 | Asistent medical PL | CSS ODĂI - CPV | ADMIS | 50 | 90 | 70 | ADMIS | |
5 | 61977 | Asistent medical PL | CSS ODĂI - CPV | ADMIS | 50 | - | 75 | 62,50 | RESPINS |
6 | 59809 | Asistent medical PL | CSS ODĂI - CPV | ADMIS | 55 | - | 60 | 57,50 | RESPINS |
7 | 61776 | Asistent medical PL | CSS ODĂI - CPV | ADMIS | 50 | - | 60 | 55 | RESPINS |
8 | 60345 | Asistent medical PL | CSS ODĂI - CPV | ADMIS | 35 | - | - | - | RESPINS |
9 | 61666 | Asistent medical PL | CSS ODĂI - CPV | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
10 | 60523 | Infirmieră G | CSS Sf. Nicolae | ADMIS | 50 | - | 70 | 60 | ADMIS |
11 | 62464 | Infirmieră G | CZ Jiului | ADMIS | 65 | - | 90 | 77,50 | ADMIS |
12 | 61614 | Infirmieră G | CZ Jiului | ADMIS | 50 | - | 70 | 60 | ADMIS |
13 | 61242 | Infirmieră G | CZ Jiului | ADMIS | 5 | 5 | - | - | RESPINS |
14 | 62436 | Infirmieră G | CZ Jiului | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
15 | 62459 | Infirmieră G | CZ Jiului | RESPINS | - | - | - | - | RESPINS |
16 | 60664 | Infirmieră G | CZ Vrancei | ADMIS | 70 | - | 100 | 85 | ADMIS |
17 | 61651 | Infirmieră G | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 65 | - | 100 | 82,50 | ADMIS |
18 | 61760 | Infirmieră G | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 65 | - | 90 | 77,50 | ADMIS |
19 | 61654 | Infirmieră G | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 55 | - | 66,66 | 60,83 | ADMIS |
20 | 62064 | Infirmieră G | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 60 | - | Absent | - | RESPINS |
21 | 61594 | Infirmieră G | MPRRN Alexandra | ADMIS | 60 | - | 60 | 60 | ADMIS |
22 | 61367 | Infirmieră G | MPRRN Buburuza | ADMIS | 85 | - | 66,66 | 75,83 | ADMIS |
23 | 59837 | Infirmieră G | CIAPAD Sf. Elena | ADMIS | 70 | - | 100 | 85 | ADMIS |
24 | 60297 | Infirmieră G | CIAPAD Sf. Elena | ADMIS | 60 | - | 80 | 70 | ADMIS |
25 | 59889 | Infirmieră G | CIAPAD Sf. Elena | ADMIS | 50 | - | 70 | 60 | ADMIS la C.A.R.P.A.D. BRĂDUȚ |
26 | 61489 | Infirmieră G | CSS Străulești | ADMIS | 100 | - | 100 | 100 | ADMIS |
27 | 60300 | Infirmieră G | CSS ODĂI - CPV | ADMIS | 50 | - | 65 | 57,50 | ADMIS |
28 | 59415 | Infirmieră G | CSS ODĂI - CPV | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
29 | 61643 | Infirmieră G | CSS ODĂI - CPV | RESPINS | - | - | - | - | RESPINS |
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Președinte, Secretar,
Israil Nicoleta Cristina Matus Iuliana Mirela