În conformitate cu prevederile art. 47 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 14.10.2024 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Centrul | Rezultat selectie dosare | Punctaj proba scrisă | Punctaj obținuț în urma soluționării contestație proba scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1. | 62330 | educator S | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 50 | - | 75 | 62,50 | ADMIS |
2. | 61301 | educator S | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 38,33 | - | - | - | RESPINS |
3. | 60719 | educator S | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 35 | 27,5 | - | - | RESPINS |
4. | 61292 | educator S | CZ Sf. Andrei | ADMIS | 0 | - | - | - | RESPINS |
5. | 61926 | educator M | CZ Vrancei | ADMIS | 83,33 | - | 100 | 91,67 | ADMIS |
6. | 60625 | educator M | CZ Vrancei | ADMIS | 50 | - | 70 | 60 | ADMIS |
7. | 61390 | educator M | CZ Vrancei | ADMIS | 50 | - | 60 | 55 | RESPINS |
8. | 61198 | educator M | CZ Vrancei | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
9. | 62389 | educator M | CZ Vrancei | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
10. | 61959 | Instructor educație M | CARPAD Brăduț | ADMIS | 51,67 | - | 95 | 73,34 | ADMIS |
11. | 62286 | Instructor educație M | CARPAD Brăduț | ADMIS | 53,33 | - | 65 | 59,17 | RESPINS |
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Președinte, Secretar,
Gavrilă Constantin Anca Oana Duță