În conformitate cu prevederile art. 47 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentulu – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 14.10.2024, ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Centrul | Rezultat selecție dosare | Punctaj proba scrisă / practică | Punctaj obținut în urma soluționării contestației | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1 | 61647 | Referent (M) | Complexul Social de Servicii ”Odăi” – Biroul Deservire | ADMIS | 80 puncte | - | 100 puncte | 90 puncte | ADMIS |
2 | 62478 | Referent (M) | Complexul Social de Servicii ”Odăi” – Biroul Deservire | ADMIS | 60 puncte | 100 puncte | 80 puncte | RESPINS | |
3 | 61912 | Referent (M) | Complexul Social de Servicii ”Odăi” – Biroul Deservire | ADMIS | 55 puncte | - | 100 puncte | 77,50 puncte | RESPINS |
4 | 62058 | Magaziner (M) | Centrul de Zi ”Sf. Andrei” | ADMIS | 90 puncte | - | 100 puncte | 95 puncte | ADMIS |
5 | 60913 | Muncitor calificat (mecanic) | Complexul Social de Servicii ”Odăi” – Biroul Deservire | ADMIS | 80 puncte | - | 100 puncte | 90 puncte | ADMIS |
6 | 60681 | Muncitor calificat (mecanic) | Complexul Social de Servicii ”Odăi” – biroul Deservire | ADMIS | 75 puncte | - | 100 puncte | 87,50 puncte | RESPINS |
7 | 62014 | Muncitor calificat (bucătar) | Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată | ADMIS | 75 puncte | - | 100 puncte | 87,50 puncte | ADMIS |
8 | 61515 | Muncitor calificat (bucătar) | Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf.Elena” | ADMIS | 80 puncte | - | 100 puncte | 90 puncte | ADMIS |
9 | 62198 | Muncitor necalificat (ajutor bucătar) | Complexul Social de Servicii ”Odăi” – Biroul Deservire | ADMIS | ABSENT | - | - | - | RESPINS |
10 | 61714 | Îngrijitor | Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Sf.Ecaterina” | ADMIS | 80 puncte | - | 100 puncte | 90 puncte | ADMIS |
11 | 61526 | Spălătoreasă | Complexul Social de Servicii ”Sf.Nicolae” – Centrul de Zi | ADMIS | ABSENT | - | - | - | RESPINS |
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Președinte comisie - POPA DUMITRU MĂDĂLIN
Secretar - Teodorescu Lucia