În conformitate cu prevederile art. 47 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 18.07.2024 ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:
Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Rezultat selectie dosare | Punctaj proba scrisă | Punctaj obținuț în urma soluționării contestație proba scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1. | 42351 | psiholog - CZ Sf. Andrei | ADMIS | 50 | - | 100 | 75 | ADMIS |
2. | 41430 | psiholog - CZ Sf. Andrei | ADMIS | 60 | - | 70 | 65 | RESPINS |
3. | 42520 | psiholog - CZ Sf. Andrei | ADMIS | 15 | - | - | - | RESPINS |
4. | 42481 | psiholog - CZ Sf. Andrei | ADMIS | 5 | - | - | - | RESPINS |
5. | 41790 | psiholog - CZ Sf. Andrei | ADMIS | 0 | - | - | RESPINS | |
6. | 41856 | psiholog - CZPAD Phoenix | ADMIS | 50 | - | 90 | 70 | ADMIS |
7. | 41588 | psiholog - CZPAD Phoenix | ADMIS | 65 | - | 60 | 62,50 | RESPINS |
8. | 42294 | psiholog - CZPAD Phoenix | ADMIS | 50 | - | 50 | 50 | RESPINS |
9. | 42187 | psiholog - CZPAD Phoenix | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
10. | 41153 | psiholog - CZPAD Phoenix | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
11. | 41346 | asistent social - SIRU | ADMIS | 100 | - | 100 | 100 | ADMIS |
12. | 42668 | asistent social - SIRU | ADMIS | 90 | - | Absent | - | RESPINS |
13. | 42710 | asistent social - SIRU | ADMIS | 30 | - | - | - | RESPINS |
14. | 42691 | educator S - CZ Vrancei | ADMIS | 80 | - | 80 | 80 | ADMIS |
15. | 41890 | educator S - CZ Vrancei | ADMIS | 55 | - | 50 | 52,50 | ADMIS – C.Z. Sf. Andrei |
16. | 42591 | educator S - Casa Sf. Iosif | ADMIS | 35 | - | - | - | RESPINS |
17. | 42026 | educator M - CZ Sf. Andrei | ADMIS | 51 | - | 73,33 | 62,17 | ADMIS |
18. | 41769 | educator M - CZ Sf. Andrei | ADMIS | 30 | - | - | - | RESPINS |
19. | 41011 | educator M - CZ Vrancei | ADMIS | 27 | - | - | - | RESPINS |
20. | 42460 | educator M - CZ Sf. Andrei | ADMIS | 25 | - | - | - | RESPINS |
21. | 42047 | educator M - CZ Vrancei | ADMIS | 0 | - | - | - | RESPINS |
22. | 42704 | educator M - CZ Sf. Andrei | RESPINS | - | - | - | - | REPINS |
23. | 41128 | inspector specialitate - CSS Odăi | ADMIS | 95 | - | 100 | 97,50 | ADMIS |
24. | 40136 | inspector specialitate - CSS Odăi | ADMIS | 52 | - | Absent | - | RESPINS |
25. | 42561 | inspector specialitate - CSS Odăi | ADMIS | 38 | 45 | - | - | RESPINS |
26. | 42741 | inspector specialitate - CSS Odăi | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
27. | 41073 | inspector specialitate - CSS Odăi | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
28. | 42589 | referent - CSS Odăi | ADMIS | 50 | - | 85,33 | 67,67 | ADMIS |
29. | 41852 | referent - CSS Odăi | ADMIS | Absent | - | - | - | RESPINS |
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Președinte, Secretar,
Roxana Purcărea Anca Oana Duță