În conformitate cu prevederile art. 80 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se comunică astăzi 04.11.2025, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele finale, după cum urmează:
| Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcţia solicitată | Serviciul/Biroul/ Compartimentul/ Centrul | Rezultat selecție dosare | Punctaj proba scrisă | Punctaj obținut în urma soluționării contestației | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final | 
| 1 | 73073 | Inspector specialitate IA | Serviciul Proiecte cu Fonduri Externe | ADMIS | 83,5 | - | 85 | 84,25 | ADMIS | 
| 2 | 72327 | Inspector specialitate IA | Serviciul Proiecte cu Fonduri Externe | ADMIS | 60 | - | 85 | 72,5 | RESPINS | 
| 3 | 72547 | Inspector specialitate IA | Serviciul Proiecte cu Fonduri Externe | ADMIS | 28,5 | - | - | - | RESPINS | 
| 4 | 72430 | Inspector specialitate IA | Serviciul Proiecte cu Fonduri Externe | ADMIS | 18 | - | - | - | RESPINS | 
| 5 | 73285 | Inspector specialitate IA | Serviciul Proiecte cu Fonduri Externe | ADMIS | 11 | - | - | - | RESPINS | 
| 6 | 72721 | Inspector specialitate IA | Serviciul Proiecte cu Fonduri Externe | ADMIS | ABSENT | - | - | - | RESPINS | 
| 7 | 73213 | Inspector specialitate IA | Serviciul Proiecte cu Fonduri Externe | ADMIS | ABSENT | - | - | - | RESPINS | 
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
Președinte,
Marius Stănică
Secretar,
Matus Iuliana Mirela